« CLASSEMENT VELO MAGAZINE JUNIORS 2007 FINAL | Page d'accueil | CLASSEMENT VÉLO MAGAZINE CADETS 2007 FINAL »
27.11.2007
CLASSEMENT VÉLO MAGAZINE CADETS 2007 FINAL (SUITE)
| Nom | Pts | Vict | Age | Club | |
| 201 | Riwouane Sozedde | 8 | 0 | 15 | OCC Antibes |
| 202 | Alexis Tranquard | 8 | 1 | 15 | VC Saintes |
| 203 | Alexis Carlin | 7 | 4 | 15 | VC Saint-Lo-Pont-Hebert |
| 204 | Dimitri Chalmeton | 7 | 0 | 16 | VS Brioude |
| 205 | Sullivan Clet | 7 | 0 | 15 | C. Seyssinet-Seyssins |
| 206 | Olivier Debard | 7 | 1 | 16 | VC Rhodanien |
| 207 | Nicolas Dulot | 7 | 0 | 16 | GSC Blagnac |
| 208 | Valentin Gaudin | 7 | 1 | 16 | US Saint-Herblain |
| 209 | Alexis Guillemaud | 7 | 1 | 16 | VC Dole |
| 210 | Julien Guillemot | 7 | 3 | 16 | VC Pont-Audemer |
| 211 | Ludwig Laffille | 7 | 0 | 15 | CC Isbergues |
| 212 | Thomas Laforme | 7 | 1 | 16 | VS Narbonne |
| 213 | Fabien Le Coguic | 7 | 2 | 16 | VC Pontivy |
| 214 | Ludovic Martin | 7 | 2 | 16 | AS Chelles et Cheminots |
| 215 | Antoine Sawezyn | 7 | 1 | 16 | AC Margny les Comp. |
| 216 | Eric Wagon | 7 | 4 | 16 | ES St Martin d'Heres |
| 217 | Julien Ammendola | 6 | 1 | 15 | ES La Garde |
| 218 | Clement Bagne | 6 | 0 | 16 | CC Chatillon-en-Chalaronne |
| 219 | Clement Bourdiaux | 6 | 0 | 15 | JGS Nevers |
| 220 | Etienne Briard | 6 | 0 | 15 | Nantes Doulon VS |
| 221 | Guillaume Buquet | 6 | 2 | 16 | US Sainte-Austreberthe-PB |
| 222 | Yoann Chabert | 6 | 0 | 16 | Parisis AC 95 |
| 223 | Brieuc Coant | 6 | 3 | 16 | CC Liffre |
| 224 | Sylvain Cosse | 6 | 0 | 16 | VCCO la Rochelle |
| 225 | Nicolas Darche | 6 | 1 | 16 | UV le Neubourg |
| 226 | Mathieu De Lamarliere | 6 | 0 | 15 | Commentry C. |
| 227 | Valentin Delamarre | 6 | 1 | 15 | UV le Neubourg |
| 228 | Simon Demange | 6 | 1 | 16 | VC Sainte-Croix-en-Plaine |
| 229 | Yoann Despres | 6 | 1 | 16 | VC du Beaunois |
| 230 | Gaylord Emond | 6 | 0 | 16 | AS L'Hirondelle |
| 231 | Romain Fecelier Louis | 6 | 1 | 16 | US Saint-Pierre-des-Corps |
| 232 | Emilien Gandrillon | 6 | 3 | 16 | VCP la Chataigneraie |
| 233 | Florian Giraud | 6 | 0 | 15 | EC Clermont Ferrand |
| 234 | Adrian Girod | 6 | 0 | 16 | AC Bazancourt |
| 235 | Gaël Guermeur | 6 | 0 | 16 | Saint-Renan IV |
| 236 | Thibault Guillou | 6 | 1 | 16 | AC Clermont-de-l'Oise |
| 237 | Enzo Hollville | 6 | 1 | 16 | AC Manoir Eure Andelle |
| 238 | Aurelien Laguerre | 6 | 0 | 16 | G. Foix |
| 239 | Julien Masson | 6 | 0 | 15 | CSC Yutz |
| 240 | Luc Pierson | 6 | 0 | 16 | MC Prades |
| 241 | Thomas Plantard | 6 | 2 | 16 | AS Corbeil Essonnes |
| 242 | Remy Ponthieu | 6 | 0 | 16 | Dunkerque LC |
| 243 | Adrien Tavares Da Silva | 6 | 4 | 16 | VC St Julien en Genevois |
| 244 | Alexandre Badin | 5 | 0 | 16 | Latitude VTT |
| 245 | Romain Cardis | 5 | 3 | 15 | EV Angers Doutre |
| 246 | Clement Carisey | 5 | 1 | 15 | ES St Martin d'Heres |
| 247 | Tristan Chaboche | 5 | 1 | 16 | VC Luceen |
| 248 | Loic Chetout | 5 | 1 | 15 | A. Bayonne |
| 249 | Vincent Colas | 5 | 2 | 15 | VSP Lamballe |
| 250 | Maxime Czajkowski | 5 | 0 | 15 | CC Chatillon-en-Chalaronne |
| 251 | Aurelien Dejonckheere | 5 | 0 | 16 | EC Hénin-Beaumont |
| 252 | Jean-Charles Derennes | 5 | 2 | 16 | VCS Louvigné-du-Désert |
| 253 | Jeremy Fialip | 5 | 2 | 15 | VS Mesanger |
| 254 | Matthieu Gaultier | 5 | 1 | 16 | VS Tregueux |
| 255 | Florian Hurtaud | 5 | 2 | 16 | Nantes Doulon VS |
| 256 | Mathieu Nicolas | 5 | 0 | 16 | Istres SC |
| 257 | Aurelien Sebire | 5 | 2 | 16 | UC Valle de la Risle |
| 258 | Kevin Taillefer | 5 | 2 | 16 | ES Livarot |
| 259 | Adrien Tanguy | 5 | 2 | 15 | EC Plouha |
| 260 | Sebastien Vergnault | 5 | 2 | 15 | US Metro Transports |
| 261 | Alwin Wirtgen | 5 | 2 | 16 | CC Villeneuve-Saint-Germain A |
| 262 | Julian Alaphilippe | 4 | 0 | 15 | Commentry C. |
| 263 | Steeven Anfray | 4 | 1 | 16 | La Roche sur Yon VC |
| 264 | Christophe Arjalliez | 4 | 0 | 16 | CSO Millau |
| 265 | Thomas Auber | 4 | 1 | 16 | USSA Pavilly Barentin |
| 266 | Xavier Baranger | 4 | 0 | 16 | CV de Chemille |
| 267 | Maxime Besset | 4 | 0 | 16 | VS Romanais Peageois |
| 268 | François Borie | 4 | 0 | 16 | UC Vallee de la Sumene |
| 269 | Kevin Catherine | 4 | 2 | 15 | UC IFS Herouville |
| 270 | Marien Chazette | 4 | 0 | 16 | CC Mainsat Expert |
| 271 | Kevin Chopy | 4 | 0 | 16 | VS Nivernais-Morvan |
| 272 | Maxime Coeurdacier | 4 | 2 | 16 | ACP Baud |
| 273 | Emmanuel Cognet | 4 | 2 | 16 | VC Montaigu |
| 274 | Maxime Coquart | 4 | 0 | 16 | UC Perpignan |
| 275 | Erwann Corbel | 4 | 2 | 16 | OCC Cessonais |
| 276 | Maxime Cre | 4 | 0 | 15 | VC Hettange Grande |
| 277 | Jordan Delevoye | 4 | 0 | 15 | VS Seynois |
| 278 | Florent Delorme | 4 | 0 | 16 | AL Maromme |
| 279 | Kevin Dorgan | 4 | 0 | 15 | ES St Pathus Oissery |
| 280 | Thomas Dresch | 4 | 0 | 15 | PE Haguenau |
| 281 | Adrien Duault | 4 | 0 | 16 | OC Locmine |
| 282 | Thierry Duranel | 4 | 2 | 16 | CL Barlin |
| 283 | Etienne Ecomard | 4 | 0 | 15 | Guidon Crochu Veigne |
| 284 | Isam El Machmour | 4 | 0 | 15 | AC Berre |
| 285 | Adrien Guevel | 4 | 0 | 16 | BIC 2000 |
| 286 | Antoine Helbert | 4 | 1 | 16 | AC Brevinois |
| 287 | Paul Iacono | 4 | 0 | 15 | VC Erkwersheim |
| 288 | Nicolas Janvier | 4 | 0 | 15 | MCC Pays des Avens |
| 289 | Alexandre Jouve | 4 | 1 | 15 | CVC Montfavet |
| 290 | Jéremy Kaczmarek | 4 | 0 | 15 | UVC Calais |
| 291 | Clement Lagoute | 4 | 1 | 16 | EC Mayennaise |
| 292 | Antoine Laloi | 4 | 0 | 15 | UC Liancourt |
| 293 | Gaëtan Lefevre | 4 | 0 | 16 | SC Bourg les Valence |
| 294 | Pierre Alexandre Levy | 4 | 0 | 15 | AC Bisontin |
| 295 | Thomas Lumineau | 4 | 0 | 15 | US Chauvigny |
| 296 | Clement Massacrier | 4 | 2 | 15 | VV Savignolais |
| 297 | David Menut | 4 | 0 | 15 | Creuse Oxygene |
| 298 | Nicolas Michaely | 4 | 2 | 15 | CAM Bordeaux |
| 299 | Florian Oillic | 4 | 1 | 16 | UCK de Vannes |
| 300 | Mickael Peltier | 4 | 1 | 16 | AC Manoir Eure Andelle |
| 301 | Wilfried Pereira | 4 | 0 | 15 | USC Paodiens |
| 302 | Mathieu Sig | 4 | 0 | 16 | VC Mollau |
| 303 | Gregoire Tarride | 4 | 1 | 16 | OCC Antibes |
| 304 | Geoffroy Thevenez | 4 | 2 | 15 | EC Baralbine |
| 305 | Mickael Thierry | 4 | 0 | 15 | AC Manoir Eure Andelle |
| 306 | Jerome Thorelle | 4 | 0 | 16 | Argenteuil Val Seine 95 |
17:15 Publié dans Cadets, Challenge Vélo Magazine | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Écrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.

