« 2008-05 | Page d'accueil
| 2008-08 »
06.06.2008
CLASSEMENT VELO MAGAZINE ESPOIRS MAI
Blel Kadri, 22 ans, est le deuxième leader de notre classement Espoirs Vélo Magazine 2008. Classé deuxième de la Classique Sauveterre, en Coupe de France des clubs Look, vainqueur de la deuxième étape de la Ronde de l’Isard et deuxième du classement final de cette épreuve, le coureur d’Albi VS devance Rémi Cusin, numéro 1 le mois précédent, et Julien Guay. Rémi Cusin (VC Lyon-Vaulx-en-Velin), 22 ans, a, notamment, remporté une étape du Tour de Franche-Comté élite où il a porté le maillot de leader pendant trois jours avant de se classer 21e du Grand Prix de Plumelec, face aux pros. Quant à Julien Guay (Vendée-U-Pays de Loire), 22 ans, il a fait le plein de points au Tour de Gironde international. Vainqueur de la troisième étape, il a remporté le classement final.
| Place | Prenom | Nom | Pts | Vict | Âge | Club |
| 1 | Blel | Kadri | 262 | 1 | 22 | Albi VS |
| 2 | Rémi | Cusin | 244 | 1 | 22 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin |
| 3 | Julien | Guay | 243 | 2 | 22 | Vendée-U |
| 4 | Guillaume | Bonnafond | 224 | 5 | 21 | Chambery CF |
| 5 | Damien | Branaa | 185 | 0 | 22 | UC Orthez |
| 6 | Aurélien | Duval | 158 | 1 | 20 | UVA Troyes |
| 7 | Jérôme | Cousin | 148 | 3 | 19 | Vendée-U |
| 8 | Romain | Hardy | 147 | 0 | 20 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 9 | Cyril | Bessy | 138 | 1 | 22 | CR4C Roanne |
| 10 | Stéphane | Rossetto | 129 | 1 | 21 | CC Nogent-sur-Oise |
| 11 | Jocelyn | Bar | 126 | 0 | 20 | CC Nogent-sur-Oise |
| 12 | Fabien | Taillefer | 117 | 2 | 19 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin |
| 13 | Kevin | Cherruault | 100 | 1 | 21 | Vendée-U |
| 14 | Arthur | Vichot | 100 | 1 | 20 | CR4C Roanne |
| 15 | Mathieu | Simon | 97 | 1 | 21 | UVA Troyes |
| 16 | Jean-Lou | Paiani | 91 | 0 | 20 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin |
| 17 | Mathieu | Halleguen | 80 | 2 | 20 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 18 | Romain | Smet | 80 | 1 | 21 | Albi VS |
| 19 | Yann | Guyot | 77 | 1 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 20 | Peter | Brouzes | 76 | 0 | 22 | CC Nogent-sur-Oise |
| 21 | Gaël | Malacarne | 71 | 2 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 22 | Arnaud | Godet | 70 | 0 | 22 | CC Etupes |
| 23 | Jonathan | Brunel | 69 | 1 | 21 | VCLP Marseille |
| 24 | Julien | Fouchard | 69 | 1 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 25 | Alexis | Bodiot | 68 | 0 | 20 | CC Nogent-sur-Oise |
| 26 | Vincent | Dauga | 68 | 0 | 20 | St. Mont-de-Marsan |
| 27 | Tony | Huet | 67 | 0 | 22 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon |
| 28 | Romain | Sicard | 67 | 1 | 20 | GSC Blagnac |
| 29 | Kevin | Denis | 66 | 1 | 21 | Team Agem Perche |
| 30 | Raphaël | Lesage | 65 | 0 | 22 | CC Nogent-sur-Oise |
| 31 | Julien | Bérard | 61 | 0 | 21 | Chambéry CF |
| 32 | Thomas | Bonnin | 61 | 0 | 19 | Albi VS |
| 33 | Daniel | Hoareau | 58 | 1 | 20 | AVC Aix |
| 34 | Yannick | Ricordel | 57 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique |
| 35 | Nicolas | Bourdillat | 55 | 0 | 22 | Le Creusot C. |
| 36 | Mathieu | Beaumais | 54 | 0 | 21 | VC Evreux |
| 37 | Vincent | Rouxel | 53 | 1 | 21 | Brest IC 2000 |
| 38 | Ronan | Guinaudeau | 51 | 0 | 21 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin |
| 39 | Martial | Roman | 51 | 1 | 21 | EC Montmarault-Montluçon |
| 40 | Morgan | Kneisky | 48 | 0 | 21 | Chambéry CF |
| 41 | Alexandre | Geniez | 46 | 0 | 20 | GSC Blagnac |
| 42 | Jérôme | Mainard | 46 | 0 | 22 | CR4C Roanne |
| 43 | Jonathan | Balbuena | 45 | 0 | 22 | VCLP Marseille |
| 44 | Laurent | Le Gac | 45 | 2 | 21 | Brest IC 2000 |
| 45 | Tony | Hurel | 44 | 0 | 21 | Vendée-U |
| 46 | Arnaud | Molmy | 44 | 1 | 20 | O. Grande-Synthe |
| 47 | Pierre | Rousseau | 43 | 0 | 22 | OC Poitiers |
| 48 | Christophe | Laborie | 42 | 0 | 22 | EC Montmarault-Montluçon |
| 49 | Romain | Matheou | 42 | 1 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique |
| 50 | Steve | Houanard | 41 | 0 | 22 | Chambéry CF |
| 51 | Julien | Rabaud | 41 | 0 | 22 | VC Rouen 76 |
| 52 | Clément | Mahé | 39 | 0 | 22 | Chambéry CF |
| 53 | Nicolas | David | 38 | 0 | 20 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 54 | Arnaud | Courteille | 36 | 1 | 19 | Team U-Nantes-Atlantique |
| 55 | Thomas | Girard | 35 | 0 | 19 | Grenoble MC 38 |
| 56 | Simon | Le Brun | 35 | 0 | 21 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 57 | Etienne | Pieret | 34 | 0 | 20 | BC Vallauris |
| 58 | Romain | Chaudoy | 33 | 0 | 21 | OC Poitiers |
| 59 | Benjamin | Giraud | 33 | 0 | 22 | AVC Aix |
| 60 | Anthony | Vignes | 33 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique |
| 61 | Yohan | Barbas | 32 | 0 | 20 | Albi VS |
| 62 | Pierre-Luc | Périchon | 31 | 0 | 21 | Saint-Vulbas CC |
| 63 | Mickael | Meytou | 30 | 0 | 22 | AS Verriers Châteaubernard |
| 64 | Nicolas | Edet | 28 | 1 | 21 | Team Perche Agem |
| 65 | Nicolas | Jouanno | 28 | 0 | 21 | VCP Lorient |
| 66 | Loïc | Desriac | 27 | 0 | 19 | Albi VS |
| 67 | Antoine | Dy | 27 | 1 | 21 | VC Evreux |
| 68 | Morgan | Lamoisson | 27 | 1 | 20 | Blois CAC 41 |
| 69 | Kevin | Reza | 27 | 0 | 20 | Vendée-U |
| 70 | Benoît | Jarrier | 26 | 0 | 19 | Team Perche Agem |
| 71 | Yannick | Martinez | 26 | 0 | 20 | Le Creusot C. |
| 72 | Pierre-Luc | Périchon | 26 | 1 | 21 | Saint-Vulbas CC |
| 73 | Quentin | Santy | 26 | 0 | 19 | CC Nogent-sur-Oise |
| 74 | Laurent | Bourgeois | 24 | 0 | 21 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin |
| 75 | Corentin | Maugé | 24 | 0 | 19 | Team Agem Perche |
| 76 | Yann | Moritz | 24 | 1 | 20 | UV Limoges |
| 77 | Aurélien | Thilloy | 24 | 1 | 20 | CC Nogent-sur-Oise |
| 78 | Stevan | Le Hyaric | 21 | 1 | 22 | VC Evreux |
| 79 | Yohan | Ooghe | 21 | 0 | 20 | AVC Aix |
| 80 | Geoffrey | Soupe | 21 | 0 | 20 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin |
| 81 | Yoann | Bagot | 20 | 0 | 21 | VCLP Marseille |
| 82 | Nicolas | Ferrand | 20 | 0 | 20 | VC Cévenol |
| 83 | Charles-Henri | Lebrun | 20 | 1 | 21 | CO La Couronne |
| 84 | Florent | Barle | 19 | 0 | 22 | AVC Aix |
| 85 | Tristan | Le Yondre | 19 | 0 | 21 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon |
| 86 | Thibaut | Macé | 19 | 0 | 22 | Vendée-U |
| 87 | Damien | Robert | 19 | 0 | 22 | CC Nogent-sur-Oise |
| 88 | Florian | Auberger | 18 | 0 | 21 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon |
| 89 | Mickael | Damiens | 18 | 0 | 22 | Albi VS |
| 90 | Guillaume | Faucon | 18 | 0 | 22 | AG La Haye-du-Puits |
| 91 | Arnaud | Girard | 18 | 0 | 21 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin |
| 92 | Matthieu | Jeannes | 18 | 0 | 21 | Brest IC 2000 |
| 93 | Maël | Maziou | 18 | 1 | 20 | Blois CAC 41 |
| 94 | Léo | Menville | 18 | 0 | 20 | GSC Blagnac |
| 95 | Yannick | Simon | 18 | 0 | 22 | Angers C. |
| 96 | Romain | Lejeune | 17 | 0 | 21 | CC Villeneuve-Saint-Germain |
| 97 | Mathieu | Teychenne | 17 | 0 | 19 | PE Haguenau |
| 98 | Nicolas | Vaillant | 17 | 0 | 19 | Team U-Nantes-Atlantique |
| 99 | Evan | Ferrand Prevot | 16 | 0 | 19 | AC Bazancourt-Reims |
| 100 | Maxime | Guesdon | 16 | 0 | 21 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon |
| 101 | Jonathan | Manach | 16 | 0 | 22 | Brest IC 2000 |
| 102 | Olivier | Migne | 16 | 0 | 22 | ESEG Douai |
| 103 | Joackim | Oillic | 16 | 1 | 22 | EC Saint-Etienne-Loire |
| 104 | Quentin | Bacon | 15 | 0 | 21 | VC Rouen 76 |
| 105 | Antoine | Gorichon | 15 | 0 | 21 | Argenteuil-Val de Seine |
| 106 | Benjamin | Le Montagner | 15 | 1 | 20 | AC Lanester 56 |
| 107 | Fabien | Schmidt | 15 | 0 | 19 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 108 | Antony | Tevenot | 15 | 0 | 20 | Le Creusot C. |
| 109 | Steeve | Murillo | 14 | 0 | 22 | Blois CAC 41 |
| 110 | Romain | Chan Tsin | 13 | 0 | 20 | VC Rouen 76 |
| 111 | Camille | Chancrin | 13 | 0 | 19 | Saint-Vulbas CC |
| 112 | Nicolas | Giulia | 13 | 0 | 19 | VC Rouen 76 |
| 113 | Edouard | Louyest | 13 | 0 | 19 | VC Evreux |
| 114 | Alexandre | Binet | 12 | 0 | 22 | Vendée-U |
| 115 | Benjamin | Gault | 12 | 2 | 22 | CG Orléans-Loiret |
| 116 | Florent | Gougeard | 12 | 0 | 19 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin |
| 117 | François | Lançon | 12 | 1 | 22 | Team U-Nantes-Atlantique |
| 118 | Cédric | Lebris | 12 | 1 | 22 | CM Aubervilliers 93 |
| 119 | Antoine | Lecuyer | 12 | 0 | 20 | CC Châteaubriant |
| 120 | Jean-Philippe | Maheau | 12 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique |
| 121 | Thomas | Rostollan | 12 | 22 | 22 | AVC Aix |
| 122 | Clément | Bachelet | 11 | 0 | 19 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin |
| 123 | Fabien | Lebeau | 11 | 0 | 20 | CC Villeneuve-Saint-Germain |
| 124 | Nicolas | Boisson | 10 | 0 | 19 | CC Etupes |
| 125 | Gildas | Duret | 10 | 0 | 22 | C. Poitiers |
| 126 | Dimitri | Le Boulch | 10 | 0 | 19 | VCLP Marseille |
| 127 | Jonathan | Lopez | 10 | 0 | 22 | VCLP Marseille |
| 128 | Gaëtan | Rocher | 10 | 0 | 20 | VCP Lorient |
| 129 | Emilian | Broë | 9 | 0 | 22 | Le Creusot C. |
| 130 | Clément | Calado | 9 | 0 | 21 | Team Perche Agem |
| 131 | Yoann | David | 9 | 0 | 22 | VS Quimper |
| 132 | Anthony | Delaplace | 9 | 0 | 19 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon |
| 133 | Jonathan | Genthon | 9 | 0 | 20 | Albi VS |
| 134 | Sébastien | Ivars | 9 | 0 | 21 | Chambéry CF |
| 135 | Rudy | Dubromel | 8 | 0 | 21 | CC Villeneuve-Saint-Germain |
| 136 | Armindo | Fonseca | 8 | 0 | 22 | AC Lanester 56 |
| 137 | Aurélien | Gautier | 8 | 0 | 21 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon |
| 138 | Johnny | Launette | 8 | 0 | 21 | CC Nogent-sur-Oise |
| 139 | Thomas | Vaubourzeix | 8 | 0 | 19 | VS Hyères |
| 140 | Benoît | Boulangue | 7 | 0 | 20 | VC Rouen 76 |
| 141 | David | Chopin | 7 | 0 | 20 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon |
| 142 | Arnaud | Madec | 7 | 0 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 143 | Romain | Marchand | 7 | 0 | 21 | ECP Dinan |
| 144 | Mathieu | Converset | 6 | 0 | 21 | CC Etupes |
| 145 | Sylvain | Dechereux | 6 | 0 | 20 | OC Poitiers |
| 146 | Mickaël | Jeannin | 6 | 0 | 19 | CC Etupes |
| 147 | Romain | Le Goff | 6 | 0 | 22 | AC Lanester 56 |
| 148 | Etienne | Mandier | 6 | 0 | 21 | Saint-Vulbas CC |
| 149 | Jonathan | Marguerite | 6 | 0 | 22 | VC Evreux |
| 150 | Renaud | Vaubourg | 6 | 0 | 22 | UVA Troyes |
| 151 | César | Bihel | 5 | 0 | 20 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin |
| 152 | Kevin | Collin | 5 | 0 | 21 | Brest IC 2000 |
| 153 | Alexandre | Gratiot | 5 | 0 | 19 | UVA Troyes |
| 154 | Maxime | Hardy | 5 | 0 | 22 | UC Orléans |
| 155 | Romain | Leroy | 5 | 0 | 20 | VC Langon-Preignac |
| 156 | Jocelin | Maillet | 5 | 0 | 20 | Vendée-U |
| 157 | Adrien | Pascal | 5 | 0 | 22 | CC Villeneuve-Saint-Germain |
| 158 | Rémi | Badoc | 4 | 0 | 19 | St. Mont-de-Marsan C. |
| 159 | Sébastien | Boire | 4 | 0 | 21 | Blois CAC 41 |
| 160 | Jean-Simon | Carré | 4 | 0 | 20 | AC Bourthes |
| 161 | Cyril | David | 4 | 0 | 22 | Evian V. |
| 162 | Arnaud | Depreeuw | 4 | 0 | 20 | VS Hyères |
| 163 | Loïc | Le Gall | 4 | 0 | 22 | Saint-Cyr-Tours VLAC |
| 164 | Romain | Lemarchand | 4 | 0 | 21 | CM Aubervilliers 93 |
| 165 | Gwénolé | Michel | 4 | 0 | 21 | AC Lanester 56 |
| 166 | Maxime | Pean | 4 | 0 | 20 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin |
| 167 | Julien | Tréhin | 4 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique |
| 168 | Florian | Allaizeau | 3 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique |
| 169 | Jérémy | Besson | 3 | 0 | 22 | SCO Dijon |
| 170 | Erwan | Brenterch | 3 | 0 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 171 | Albain | Cormier | 3 | 0 | 19 | CC Nogent-sur-Oise |
| 172 | Romain | Courcières | 3 | 0 | 21 | US Montauban |
| 173 | Aurélien | Fauvet | 3 | 0 | 22 | CC Villeneuve-Saint-Germain |
| 174 | Kevin | Fouache | 3 | 0 | 19 | Chambéry CF |
| 175 | Grégoire | Le Calvé | 3 | 0 | 21 | Hennebont C. |
| 176 | Julien | Liberge | 3 | 0 | 20 | VC Evreux |
| 177 | Nicolas | Lubat | 3 | 0 | 19 | Lescar VS |
| 178 | Thomas | Morazin | 3 | 0 | 19 | VC Avranches |
| 179 | Sylvain | Pandele | 3 | 0 | 20 | CC Marmande |
| 180 | Vincent | Queguiner | 3 | 0 | 20 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 181 | Matthieu | Serege | 3 | 0 | 21 | Lescar VS |
| 182 | Christophe | Sinner | 3 | 0 | 21 | G. Chalette-sur-Loing |
| 183 | Aurélien | Stehly | 3 | 0 | 22 | CR4C Roanne |
| 184 | Anthony | Thévenot | 3 | 0 | 20 | Le Creusot C. |
| 185 | Julien | Todeschini | 3 | 0 | 19 | Grenoble MC 38 |
| 186 | Guillaume | Valadas | 3 | 0 | 22 | UA La Rochefoucauld |
| 187 | Loïc | Breugniot | 2 | 0 | 21 | Le Creusot C. |
| 188 | François | Bruneval | 2 | 0 | 21 | VC Rouen 76 |
| 189 | Nicolas | Capdepuy | 2 | 0 | 20 | VC Tarnos |
| 190 | Alexandre | Hebert | 2 | 0 | 19 | VC Avranches |
| 191 | Julien | Jegou | 2 | 0 | 19 | UC Saint-Brieuc |
| 192 | Antoine | Mabileau | 2 | 0 | 19 | EC Saint-Etienne-Loire |
| 193 | Jean-François | Maignan | 2 | 0 | 19 | US La Gacilly |
| 194 | Geoffrey | Rouat | 2 | 0 | 20 | VC Beauvais-Oise |
| 195 | Nicolas | Tocque | 2 | 0 | 19 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 196 | Thomas | Welter | 2 | 0 | 19 | PE Haguenau |
| 197 | Alexis | Jarry | 1 | 0 | 19 | Blois CAC 41 |
| 198 | Loïc | Lagnier | 1 | 0 | 19 | VC Rouen 76 |
| 199 | Nicolas | Loth | 1 | 0 | 21 | Blois CAC 41 |
| 200 | Erwan | Malherbe | 1 | 0 | 20 | Hennebont C. |
| 201 | Yves | Mercier | 1 | 0 | 21 | SCO Dijon |
| 202 | Rudy | Molard | 1 | 0 | 19 | CR4C Roanne |
| 203 | Aurélien | Moyon | 1 | 0 | 22 | US Saint-Herblain |
| 204 | Anthony | Murillo | 1 | 0 | 20 | Blois CAC 41 |
| 205 | Bryan | Nauleau | 1 | 0 | 20 | Vendée-U |
| 206 | Julien | Perez | 1 | 0 | 22 | GSC Blagnac |
| 207 | Luc | Tellier | 1 | 0 | 19 | Vendée-U |
| 208 | Guillaume | Tourret | 1 | 0 | 19 | EC Montmarault-Montluçon |
| 209 | Mathieu | Bernaudeau | 0 | 1 | 20 | Vendée-U |
15:35 Publié dans Challenge Vélo Magazine, Espoirs | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
CLASSEMENT VELO MAGAZINE JUNIORS MAI
Thibaut Pinot (AC Besançon), 18 ans, prend la tête de notre classement Vélo Magazine juniors 2008. Le Franc-Comtois a terminé 5e de la Course de la Paix, deuxième manche de la Coupe des Nations UCI, challenge mondial au classement duquel la France est, actuellement, troisième. En République Tchèque, Quentin Bacon (CC La Courneuve), 18 ans, leader le mois dernier, et Romain Bardet (VS Brioude), 18 ans, classés, respectivement, douzième et treizième au final, ont marqué également des points nombreux et précieux.
| Place | Prénom | Nom | Pts | Vict | Âge | Club |
| 1 | Thibaut | Pinot | 266 | 3 | 18 | AC Besançon |
| 2 | Romain | Bacon | 219 | 2 | 18 | CC La Courneuve |
| 3 | Romain | Bardet | 171 | 0 | 18 | VS Brioude |
| 4 | Etienne | Fedrigo | 163 | 2 | 18 | USM Paray le Monial |
| 5 | Clément | Bouton | 144 | 1 | 18 | UC Nantes-Atlantique |
| 6 | Johan | Le Bon | 127 | 2 | 18 | UC Saint-Brieuc |
| 7 | Damien | Le Fustec | 116 | 2 | 18 | CC Liffré |
| 8 | Anthony | Perez | 106 | 2 | 17 | AS Villemur |
| 9 | Angelo | Tulik | 102 | 1 | 18 | EC Château d'Olonne |
| 10 | Arnaud | Demare | 98 | 0 | 17 | T. Wasquehal |
| 11 | François | Lecuyer | 98 | 1 | 18 | AC Saint-Brévin |
| 12 | Romain | Guillemois | 92 | 1 | 17 | Bernos-Beaulac-Bazas |
| 13 | Florent | Mallegol | 89 | 0 | 18 | VS Scaër |
| 14 | Kevin | Francillette | 88 | 1 | 18 | EC Château d'Olonne |
| 15 | Jimmy | Turgis | 87 | 0 | 17 | US Métro Transports |
| 16 | Florent | Boyer | 82 | 1 | 18 | VCLP Marseille |
| 17 | Ludovic | Benoit | 81 | 0 | 18 | VC Mollau |
| 18 | Axel | Domont | 81 | 0 | 18 | VS Romans-Péage |
| 19 | Florian | Taillefer | 81 | 0 | 18 | ES Livarot |
| 20 | Boris | Zimine | 81 | 1 | 18 | T. Wasquehal |
| 21 | Romain | Delalot | 80 | 1 | 17 | JS La Ferté-Gaucher |
| 22 | Alban | Piquet | 80 | 0 | 18 | UC Sablé-sur-Sarthe |
| 23 | Florent | Piet Paquette | 79 | 3 | 18 | Team Bonnat 91 |
| 24 | Anthony | Gimet | 71 | 1 | 17 | US Colomiers |
| 25 | Flavien | Tortay | 71 | 1 | 18 | UC Nantes-Atlantique |
| 26 | Indy | De Deken | 69 | 0 | 18 | US Melun |
| 27 | Anthony | Jourda | 67 | 0 | 18 | EC Saint-Etienne-Loire |
| 28 | Julien | Ciaravino | 62 | 1 | 18 | VCLP Marseille |
| 29 | Aurélien | Leroy | 62 | 0 | 18 | EC Saint-Etienne-Loire |
| 30 | Steven | Martin | 62 | 1 | 17 | CC VTT Ploubalay |
| 31 | Melvin | Plat | 61 | 1 | 18 | BC Vallauris |
| 32 | Florent | Brochard | 60 | 2 | 18 | OC Val d'Oise |
| 33 | Michael | Isérable | 60 | 0 | 18 | AS Corbeil-Essonnes |
| 34 | Victor | Fobert | 58 | 2 | 18 | T. Wasquehal |
| 35 | Nicolas | Sailleau | 57 | 0 | 17 | UA La Rochefoucauld |
| 36 | Pierre | Bonnet | 56 | 0 | 18 | AVCV Aurillac |
| 37 | Marius | Louvet | 51 | 0 | 17 | VTT Givry |
| 38 | Benoît | Guimard | 48 | 0 | 18 | VCP Lorient |
| 39 | Jeremie | Souton | 48 | 0 | 18 | VC Saint-Denis |
| 40 | Florian | Salles | 46 | 0 | 18 | UC Sablé-sur-Sarthe |
| 41 | Alexandre | Piat | 45 | 0 | 17 | RO Saint-Amand-Montrond |
| 42 | Grégoire | Tarride | 42 | 0 | 17 | OCC Antibes |
| 43 | Nicolas | Chollet | 40 | 0 | 18 | VC Conlie |
| 44 | Julien | Bouchacourt | 38 | 0 | 17 | UC Belleville |
| 45 | Valentin | Ghilbert | 38 | 0 | 18 | T. Wasquehal |
| 46 | Martin | Alamichel | 37 | 0 | 18 | VS Chartres |
| 47 | Kevin | Labèque | 37 | 0 | 17 | CAM Bordeaux |
| 48 | Julien | Prieur | 37 | 1 | 18 | VC Villefranche-sur-Saône |
| 49 | Eric | Gurgey | 36 | 1 | 18 | Antony-Berny C. |
| 50 | Arnaud | Jouffroy | 36 | 0 | 18 | VCLP Marseille |
| 51 | Florian | Le Neun | 36 | 0 | 18 | COS Renault-Lardy |
| 52 | Maxime | Renault | 35 | 0 | 18 | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët |
| 53 | Guillaume | Barillot | 34 | 0 | 18 | VS Nivernais-Morvan |
| 54 | Mathieu | Cloarec | 34 | 0 | 17 | UC Saint-Brieuc |
| 55 | Paul | Sage | 34 | 0 | 18 | AC Besançon |
| 56 | Kevin | D'Hondt | 33 | 1 | 17 | OC Val d'Oise |
| 57 | Baptiste | Mollicone | 33 | 0 | 17 | AS Corbeil-Essonnes |
| 58 | Bastien | Damiens | 32 | 1 | 18 | V. Naintré |
| 59 | Benjamin | Le Roscouët | 32 | 0 | 17 | Thiez VTT 74 |
| 60 | Kenny | Elissonde | 31 | 0 | 17 | EC Château d'Olonne |
| 61 | Anthony | Pavoine | 31 | 0 | 18 | US Pontchâteau |
| 62 | Matthias | Fraisse | 30 | 0 | 17 | Saint-Juéry OC |
| 63 | Sebastien | Le Frout | 30 | 1 | 18 | Brest IC 2000 |
| 64 | Alexandre | Gaspari | 28 | 0 | 17 | Lagny-Pontcarré C. |
| 65 | Adrien | Petit | 28 | 1 | 18 | T. Wasquehal |
| 66 | Florian | Deriaux | 27 | 1 | 18 | Antony-Berny C. |
| 67 | Maxime | Veyrines | 27 | 0 | 17 | ACV Aurillac |
| 68 | Fabrice | Seigneur | 26 | 0 | 18 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon |
| 69 | Romain | Baldassarre | 25 | 0 | 18 | Evian V. |
| 70 | Pascal | Le Roux | 25 | 1 | 18 | CSM Villeneuve la Garenne |
| 71 | Alexis | Demarty | 24 | 0 | 18 | UC Sablé-sur-Sarthe |
| 72 | Florian | Legrandois | 24 | 0 | 17 | AS Villemur |
| 73 | Corentin | Petit | 24 | 1 | 18 | Antony-Berny C. |
| 74 | Mathias | De Chavigny | 23 | 0 | 17 | EC Saint-Etienne-Loire |
| 75 | Bastien | Ipcar | 23 | 0 | 18 | VC Lucé |
| 76 | Valentin | Midey | 23 | 0 | 18 | VC Ornans |
| 77 | Aurélien | Regalin | 23 | 0 | 18 | VC Gap |
| 78 | Quentin | Desman | 22 | 0 | 18 | UC Sablé-sur-Sarthe |
| 79 | Valentin | Hadoux | 22 | 0 | 17 | VC Chaumont |
| 80 | Regis | Leguevaque | 22 | 0 | 17 | US Colomiers |
| 81 | Laurent | Montoya | 22 | 0 | 18 | AVC Aix |
| 82 | Jérémy | Rouyer | 22 | 0 | 18 | Angoulême VC |
| 83 | Tony | Baudry | 21 | 0 | 18 | VC Conlie |
| 84 | Camille | Thominet | 21 | 0 | 18 | JS La Ferté-Gaucher |
| 85 | Quentin | Gougeon | 20 | 1 | 18 | OCC Laval |
| 86 | Aurélien | Guillemette | 20 | 0 | 18 | CS La Bonneville-sur-Iton |
| 87 | Julien | Nativel | 20 | 0 | 18 | RO Saint-Amand-Montrond |
| 88 | Jimmy | Raibaud | 20 | 0 | 17 | OCC Antibes |
| 89 | David | Roze | 20 | 1 | 18 | RL La Bazouge-du-Désert |
| 90 | Nicolas | Le Coat | 19 | 0 | 18 | Saint-Renan Iroise V. |
| 91 | Anthony | Avril | 18 | 0 | 17 | BC Mayenne |
| 92 | Romain | Guillou | 18 | 0 | 17 | ACP Baud |
| 93 | Vincent | Henaff | 18 | 0 | 17 | UC Nantes-Atlantique |
| 94 | Hector | Lescroart | 18 | 0 | 18 | USC Crest |
| 95 | Jordan | Thire | 18 | 0 | 18 | UC Nantes-Atlantique |
| 96 | Rémi | Combalie | 17 | 0 | 17 | Saint-Juéry OC |
| 97 | Quentin | Bernier | 16 | 0 | 18 | SC Bourg-lès-Valence |
| 98 | Rémi | Cornu | 16 | 0 | 18 | OCC Antibes |
| 99 | Damien | Cousinie | 16 | 0 | 18 | US Colomiers |
| 100 | Vincent | Lucienne | 16 | 0 | 18 | VSP Lamballe |
| 101 | Frédéric | Marion | 16 | 0 | 18 | Mérignac VC |
| 102 | Richard | Fournier | 15 | 0 | 18 | AC Manoir Eure Andelle |
| 103 | Julien | Lamour | 15 | 1 | 18 | Saint-Renan Iroise V. |
| 104 | Clément | Moran | 15 | 1 | 18 | VC Challans |
| 105 | Thomas | Ubaud | 15 | 0 | 18 | BC Vallauris |
| 106 | Alexis | Ansard | 14 | 0 | 18 | T. Wasquehal |
| 107 | Geoffrey | Derolez | 14 | 0 | 18 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon |
| 108 | Valentin | Garcia | 14 | 0 | 18 | VC Saintes |
| 109 | Emmanuel | Keo | 14 | 0 | 17 | AC Manoir Eure Andelle |
| 110 | Jonathan | Mira | 14 | 0 | 18 | AC Lanester 56 |
| 111 | Teddy | Rames | 14 | 0 | 18 | VCC Béziers |
| 112 | Ludovic | Lepied | 13 | 0 | 18 | CC Marmande |
| 113 | Thomas | Philippe | 13 | 0 | 18 | CC Nogent-sur-Oise |
| 114 | Jérémy | Royez | 13 | 0 | 17 | C. Vienne AC |
| 115 | Jérémy | Garaud | 12 | 1 | 18 | VC Lucé |
| 116 | Pierre | Garson | 12 | 0 | 17 | AC Montdidier |
| 117 | Anthony | Grenet | 12 | 0 | 18 | AVC Aix |
| 118 | Thibault | Huche | 12 | 0 | 17 | VC Bourgtheroulde-Infreville |
| 119 | Tanguy | Lefebvre | 12 | 0 | 18 | P. La Madeleine |
| 120 | Yohan | Paillot | 12 | 0 | 17 | CO La Couronne |
| 121 | Jérôme | Paniandy | 12 | 0 | 18 | AC Passion |
