« CLASSEMENT VELOMAGAZINE ESPOIRS AOÛT (suite) | Page d'accueil | CLASSEMENT VELOMAGAZINE JUNIORS AOÛT »

27.08.2008

CLASSEMENT VELOMAGAZINE ESPOIRS AOÛT

Blel Kadri (Albi VS) continue de tenir bon au Challenge Vélo Magazine Espoirs 2008. Le futur pro d'AG2R - La Mondiale devance de peu le Picard Jocelyn Bar (CC Nogent-sur-Oise), auteur d'une saison pleine, et Rémi Cusin (VC Lyon-Vaulx-en-Velin), qui revient après une grosse période de malchance.

Place Prenom Nom Points Victoires Âge Club
1 Blel Kadri 546 3 22 Albi VS
2 Jocelyn Bar  539 0 20 CC Nogent-sur-Oise
3 Rémi Cusin 469 1 22 VC Lyon-Vaulx-en-Velin
4 Guillaume Bonnafond 428 5 21 Chambery CF
5 Arthur Vichot 394 3 20 CR4C Roanne
6 Damien Branaa 374 1 22 UC Orthez
7 Julien  Guay 315 2 22 Vendée-U
8 Arnaud Godet 277 1 22 CC Etupes
9 Romain Hardy 271 0 20 Côtes d'Armor-Maître Jacques
10 Aurélien Duval 234 1 20 UVA Troyes
11 Steve Houanard 222 1 22 Chambéry CF
12 Jean-Lou Paiani 218 1 20 VC Lyon-Vaulx-en-Velin
13 Stéphane Rossetto 215 1 21 CC Nogent-sur-Oise
14 Jérôme Cousin 200 5 19 Vendée-U
15 Cyril Bessy 178 3 22 CR4C Roanne
16 Fabien Taillefer 174 6 19 US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin
17 Julien  Bérard 154 1 21 Chambéry CF
18 Alexis Bodiot 152 0 20 CC Nogent-sur-Oise
19 Julien  Fouchard 139 1 22 Côtes d'Armor-Maître Jacques
20 Mathieu Simon 135 2 21 UVA Troyes
21 Gaël Malacarne 128 2 22 Côtes d'Armor-Maître Jacques
22 Yann Guyot 126 2 22 Côtes d'Armor-Maître Jacques
23 Florent Bonnet 120 0   VC Lyon-Vaulx-en-Velin
24 Mathieu Halleguen 116 2 20 Côtes d'Armor-Maître Jacques
25 Kevin Denis 113 2 21 Team Agem Perche
26 Jérôme Mainard 106 0 22 CR4C Roanne
27 Clément Mahé 104 0 22 Chambéry CF
28 Ronan Guinaudeau 103 1 21 US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin
29 Vincent Dauga 102 0 20 St. Mont-de-Marsan
30 Mathieu Beaumais 101 1 21 VC Evreux
31 Morgan Kneisky 101 0 21 Chambéry CF
32 Kevin Cherruault 100 1 21 Vendée-U
33 Geoffrey Soupe 99 2 20 VC Lyon-Vaulx-en-Velin
34 Peter Brouzes 98 0 22 CC Nogent-sur-Oise
35 Romain Sicard 97 2 20 GSC Blagnac
36 Vincent Rouxel 93 1 21 Brest IC 2000
37 Raphaël Lesage 88 0 22 CC Nogent-sur-Oise
38 Daniel Hoareau 87 1 20 AVC Aix
39 Romain Matheou 86 1 20 Team U-Nantes-Atlantique
40 Benjamin Giraud 84 0 22 AVC Aix
41 Romain Smet 80 1 21 Albi VS
42 Yohan Barbas 75 0 20 Albi VS
43 Jonathan Brunel 74 1 21 VCLP Marseille
44 Christophe Laborie 73 0 22 EC Montmarault-Montluçon
45 Nicolas David 70 0 20 Côtes d'Armor-Maître Jacques
46 Romain Chaudoy 68 2 21 OC Poitiers
47 Arnaud Courteille 68 1 19 Team U-Nantes-Atlantique
48 Tony Huet 67 0 22 Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon
49 Jonathan Balbuena 66 0 22 VCLP Marseille
50 Arnaud Molmy 65 1 20 O. Grande-Synthe
51 Aurélien Stehly 65 0 22 CR4C Roanne
52 Thomas Bonnin 64 0 19 Albi VS
53 Nicolas Edet 62 1 21 Team Perche Agem
54 Loïc Desriac 61 0 19 Albi VS
55 Laurent Le Gac 61 2 21 Brest IC 2000
56 Yoann Bagot 60 1 21 VCLP Marseille
57 Yannick Ricordel 60 0 20 Team U-Nantes-Atlantique
58 Stevan Le Hyaric 59 1 22 VC Evreux
59 Dimitri Le Boulch 57 0 19 VCLP Marseille
60 Nicolas Bourdillat 56 0 22 Le Creusot C.
61 Pierre-Luc Perichon 56 0 21 Saint-Vulbas CC
62 Quentin Santy 55 0 19 CC Nogent-sur-Oise
63 Benoît Jarrier 54 0 19 Team Perche Agem
64 Tony Hurel 52 0 21 Vendée-U
65 Corentin Maugé 52 0 19 Team Agem Perche
66 Martial Roman 51 1 21 EC Montmarault-Montluçon
67 Laurent Bourgeois 48 3 21 VC Lyon-Vaulx-en-Velin
68 Nicolas Jouanno 48 0 21 VCP Lorient
69 Mickaël  Jeannin 47 1 19 CC Etupes
70 Simon Le Brun 47 0 21 Côtes d'Armor-Maître Jacques
71 Alexandre Geniez 46 0 20 GSC Blagnac
72 Nicolas Giulia 45 0 19 VC Rouen 76
73 Yannick Martinez 45 0 20 Le Creusot C.
74 Pierre Rousseau 43 0 22 OC Poitiers
75 Yann Moritz 41 1 20 UV Limoges
76 Julien  Rabaud 41 0 22 VC Rouen 76
77 Thomas Girard 40 0 19 Grenoble MC 38
78 Etienne Pieret 38 0 20 BC Vallauris
79 Mickael Meytou 37 0 22 AS Verriers Châteaubernard
80 Anthony Vignes 37 0 20 Team U-Nantes-Atlantique
81 Thomas Damuseau 35 1   Chambéry CF
82 Kevin Reza 35 0 20 Vendée-U
83 Florent Barle 34 0 22 AVC Aix
84 David Chopin 34 1 20 Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon
85 Aurélien Thilloy 34 1 20 CC Nogent-sur-Oise
86 Anthony Delaplace 33 0 19 Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon
87 Romain Lemarchand 33 0 21 CM Aubervilliers 93
88 Mathieu Teychenne 33 0 19 PE Haguenau
89 Charles-Henri Lebrun 32 2 21 CO La Couronne
90 Mathieu Converset 31 1 21 CC Etupes
91 Morgan Lamoisson 31 1 20 Blois CAC 41
92 Mickael Damiens 29 0 22 Albi VS
93 Guillaume Gerbaud 29 0 19 Blois CAC 41
94 Olivier Migne 29 0 22 ESEG Douai
95 Joackim Oillic 29 1 22 EC Saint-Etienne-Loire
96 Yohan Ooghe 29 0 20 AVC Aix
97 Antoine Dy 27 1 21 VC Evreux
98 Pierre-Luc Périchon 26 1 21 Saint-Vulbas CC
99 Laurent Pichon 26 0   VCP Lorient
100 Guillaume Perrot 25 0   Saint-Vulbas CC
101 Matthieu Jeannes 24 0 21 Brest IC 2000
102 Maël Maziou 24 2 20 Blois CAC 41
103 Thomas Welter 24 0 19 PE Haguenau
104 Benjamin Gault 23 2 22 CG Orléans-Loiret
105 François Lançon 23 1 22 Team U-Nantes-Atlantique
106 Antony Tevenot 23 1 20 Le Creusot C.
107 Nicolas Capdepuy 22 0 20 VC Tarnos
108 Arnaud Depreeuw 22 0 20 VS Hyères
109 Gaël  Desriac 22 0   Albi VS
110 Romain Lejeune 22 0 21 CC Villeneuve-Saint-Germain
111 Baptiste Masson 22 0   CC Cambrai
112 Arnaud Girard 21 0 21 US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin
113 Damien Robert 21 0 22 CC Nogent-sur-Oise
114 Nicolas Vaillant 21 0 19 Team U-Nantes-Atlantique
115 Nicolas Ferrand 20 0 20 VC Cévenol
116 Yann Le Queau 20 1   Brest IC 2000
117 Jeremy Leonard 20 0   SCO Dijon
118 Guillaume Faucon 19 0 22 AG La Haye-du-Puits
119 Tristan Le Yondre 19 0 21 Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon
120 Thibaut Macé 19 0 22 Vendée-U
121 Florian Auberger 18 0 21 Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon
122 Quentin Bacon 18 0 21 VC Rouen 76
123 Alexandre Binet 18 0 22 Vendée-U
124 Gildas Duret 18 0 22 C. Poitiers
125 Jean-Philippe Maheau 18 0 20 Team U-Nantes-Atlantique
126 Léo Menville 18 0 20 GSC Blagnac
127 Yannick Simon 18 0 22 Angers C.
128 Sébastien Boire 16 1 21 Blois CAC 41
129 Nicolas Boisson 16 1 19 CC Etupes
130 Evan Ferrand Prevot 16 0 19 AC Bazancourt-Reims
131 Maxime Guesdon 16 0 21 Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon
132 Edouard Louyest 16 0 19 VC Evreux
133 Jonathan Manach 16 0 22 Brest IC 2000
134 Antoine Gorichon 15 0 21 Argenteuil-Val de Seine
135 Benjamin Le Montagner 15 1 20 AC Lanester 56
136 Thomas Rostollan 15 22 22 AVC Aix
137 Fabien Schmidt 15 0 19 Côtes d'Armor-Maître Jacques
138 Ludovic Bret 14 0   Vendée-U
139 Yoann David 14 0 22 VS Quimper
140 Steeve Murillo 14 0 22 Blois CAC 41
141 Kevin Rouet 14 0   OC Poitiers
142 Romain Chan Tsin 13 0 20 VC Rouen 76
143 Camille Chancrin 13 0 19 Saint-Vulbas CC
144 Romain Chantsin 13 0   VC Rouen 76
145 Sylvain Dechereux 13 0 20 OC Poitiers
146 Nicolas Suzanne 13 0   US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin
147 Thomas Vaubourzeix 13 0 19 VS Hyères
148 Jonathan Genthon 12 0 20 Albi VS
149 Florent Gougeard 12 0 19 US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin
150 Vincent Guego 12 0   AC Lanester 56
151 Cédric Lebris 12 1 22 CM Aubervilliers 93
152 Antoine Lecuyer 12 0 20 CC Châteaubriant
153 Bryan Nauleau 12 0 20 Vendée-U
154 Clément  Bachelet 11 0 19 US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin
155 Albain Cormier 11 0 19 CC Nogent-sur-Oise
156 Anthony Fonseca 11 0 22 AC Lanester 56
157 Fabien Lebeau 11 0 20 CC Villeneuve-Saint-Germain
158 Rudy Molard 11 0 19 CR4C Roanne
159 Maxime Hardy 10 0 22 UC Orléans
160 Jonathan Lopez 10 0 22 VCLP Marseille
161 Etienne Mandier 10 0 21 Saint-Vulbas CC
162 Gaëtan Rocher 10 0 20 VCP Lorient
163 Renaud Vaubourg 10 0 22 UVA Troyes
164 César Bihel 9 0 20 US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin
165 Emilian Broë 9 0 22 Le Creusot C.
166 Clément Calado 9 0 21 Team Perche Agem
167 Alexandre Gratiot 9 0 19 UVA Troyes
168 Sébastien Ivars 9 0 21 Chambéry CF
169 Romain Le Goff 9 0 22 AC Lanester 56
170 Florian Allaizeau 8 0 20 Team U-Nantes-Atlantique
171 Nicolas Bonnet 8 1   VC Lyon-Vaulx-en-Velin
172 Rudy Dubromel 8 0 21 CC Villeneuve-Saint-Germain
173 Aurélien Gautier 8 0 21 Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon
174 Johnny Launette 8 0 21 CC Nogent-sur-Oise
175 Jocelin Maillet 8 0 20 Vendée-U
176 Paul-Mickael Mentheour 8 0   Brest IC 2000
177 Gwénolé Michel 8 0 21 AC Lanester 56
178 Romain Vanderbiest 8 0   Chambéry CF
179 Fabian Behague 7 0   ESEG Douai
180 Benoît Boulangue 7 0 20 VC Rouen 76
181 Gaël Le Bellec 7 O   UC Saint-Brieuc
182 Arnaud Madec 7 0 22 Côtes d'Armor-Maître Jacques
183 Romain Marchand 7 0 21 ECP Dinan
184 Remi Pompanon 7 0 19 VCLP Marseille
185 Ronan Racault 7 0   Saint-Cyr-Tours VLAC
186 Erwan Brenterch 6 0 22 Côtes d'Armor-Maître Jacques
187 Nicolas Lubat 6 0 19 Lescar VS
188 Thibault Mace 6 0   Vendée-U
189 Jonathan Marguerite 6 0 22 VC Evreux
190 Julien  Ballieu 5 0   Dunkerque LC
191 Kevin Collin 5 0 21 Brest IC 2000
192 Romain Leroy 5 0 20 VC Langon-Preignac
193 Adrien Pascal 5 0 22 CC Villeneuve-Saint-Germain
194 Geoffrey Rouat 5 0 20 VC Beauvais-Oise
195 Rémi Badoc 4 0 19 St. Mont-de-Marsan C.
196 Jean-Simon Carré 4 0 20 AC Bourthes
197 Cyril David 4 0 22 Evian V.
198 Loïc  Le Gall 4 0 22 Saint-Cyr-Tours VLAC
199 Alexandre Nouhaud 4 0   OC Poitiers
200 Maxime Pean 4 0 20 VC Lyon-Vaulx-en-Velin

La suite du classement

12:15 Publié dans Challenge Vélo Magazine, Espoirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

Écrire un commentaire

NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.