« 2008-06 | Page d'accueil
| 2008-10 »
27.08.2008
CLASSEMENT VELOMAGAZINE CADETS AOÛT
Julien Palma (VS Cacien) reste leader du Challenge Cadets avant les championnats de France à Cusset. Il est au coude au coude avec Benjamin Chauvin (VC Challandais), récent vainqueur du Trophée Madiot. Sébastien Court (VC St Antoine) complète une nouvelle fois le podium. Les championnats de France établiront une ultime hiérarchie.
| Nom | Pts | Vict | Age | Club | |
| 1 | Julien Palma | 140 | 8 | 15 | VS Cacien |
| 2 | Benjamin Chauvin | 131 | 12 | 16 | VC Challandais |
| 3 | Sebastien Court | 102 | 5 | 16 | VC St Antoine |
| 4 | Maxime Walter | 97 | 8 | 16 | Opal MTB Strasbourg |
| 5 | Jauffrey Betouigt Suire | 93 | 12 | 16 | Merignac VC |
| 6 | Riwouane Sozedde | 92 | 6 | 16 | OCC Antibes |
| 7 | Sebastien Marques | 84 | 4 | 16 | AL La Chapelle |
| 8 | P.-Henri Lecuisinier | 78 | 6 | 15 | VS Gerzatois |
| 9 | Stephane Lemoine | 75 | 3 | 16 | VC Langon |
| 10 | Benjamin Edelin | 70 | 6 | 15 | AS Tourlaville |
| 11 | Jerome Pougis | 68 | 5 | 16 | VS Cacien |
| 12 | Guillaume Sanchez | 63 | 10 | 15 | GSC Blagnac |
| 13 | Bryan Coquard | 62 | 6 | 16 | US Pontchateleine |
| 14 | Kevin Guillot | 59 | 3 | 16 | VS Tregueux |
| 15 | Dany Maffeïs | 56 | 4 | 16 | Parisis AC 95 |
| 16 | Olivier Boyer | 55 | 0 | 16 | VC de l'Est |
| 17 | Vincent Dragoni | 54 | 4 | 16 | Lagny Pontcarre Cycl |
| 18 | Yoan Verardo | 52 | 2 | 15 | CC Marmandais |
| 19 | Vincent Bertrand | 48 | 8 | 16 | Le Mans Sarthe Vélo |
| 20 | Nicolas Michaely | 48 | 6 | 16 | CAM Bordeaux |
| 21 | Florian Senechal | 48 | 6 | 15 | Team Cycling Caudry |
| 22 | Sebastien Bergeret | 47 | 5 | 16 | VC Toucy |
| 23 | Romain Guyot | 47 | 7 | 16 | Angers Cyclisme |
| 24 | Luc Blanchon | 46 | 4 | 16 | Argenteuil Val Seine 95 |
| 25 | Julien Masson | 45 | 7 | 16 | CSC Yutz |
| 26 | Emilien Viennet | 45 | 8 | 16 | VC Ornans |
| 27 | Pierre Henri Jung | 44 | 7 | 16 | PE Haguenau |
| 28 | Thomas Marianelli | 41 | 1 | 16 | VS Seynois |
| 29 | Franck Beaufrere | 40 | 1 | 16 | VS Seynois |
| 30 | Sullivan Clet | 40 | 3 | 16 | C2S |
| 31 | Alexis Carlin | 39 | 8 | 16 | VC St Lo Pont Hebert |
| 32 | J.-Baptiste Mathieu | 37 | 4 | 16 | UV Mazamet |
| 33 | Damien Capus | 35 | 1 | 16 | St Juery Olympique |
| 34 | Sebastien Vergnault | 33 | 5 | 16 | US Metro Transports |
| 35 | Anthony Mira | 32 | 4 | 16 | AC Lanester |
| 36 | Valentin Gouel | 31 | 4 | 16 | CC Armentierois |
| 37 | Aurelien Lapalus | 31 | 4 | 16 | Paray le Monial |
| 38 | Alliaume Leblond | 31 | 2 | 16 | EC Montgeron Vigneux |
| 39 | Mickaël Thierry | 31 | 3 | 16 | AC Manoir Eure |
| 40 | Clement Massacrier | 30 | 1 | 16 | VV Savignolais |
| 41 | Florian Dumourier | 29 | 4 | 16 | VC Roannais |
| 42 | Jeremy Hussler | 29 | 8 | 16 | AS Verriers |
| 43 | Ludwig Laffille | 29 | 2 | 16 | CC Isbergues Molinghem |
| 44 | Clement Chevrier | 28 | 1 | 16 | Club Cycliste Salouel |
| 45 | J.-François Bentz | 27 | 2 | 15 | Opal MTB Strasbourg |
| 46 | Nicolas Casati | 27 | 2 | 16 | VC Rochevillois |
| 47 | Isam El Machmour | 27 | 1 | 16 | AC Berre |
| 48 | Remi Galy | 27 | 1 | 16 | SA Merignac |
| 49 | David Leclaire | 27 | 4 | 16 | Redon OC |
| 50 | Arnaud Lefrançois | 27 | 6 | 16 | VC Chaumontais |
| 51 | Bastien Duculty | 26 | 2 | 16 | VC Rhodanien |
| 52 | Eric Alain Schmidt | 26 | 0 | 16 | ASPTT Strasbourg |
| 53 | Geoffrey Bouchard | 25 | 2 | 16 | UC Voiron |
| 54 | Alexis Caresmel | 25 | 3 | 16 | ESEG Douai |
| 55 | Florian Giraud | 25 | 3 | 16 | EC Clermontois |
| 56 | Kevin Poulain | 25 | 4 | 15 | CAM Bordeaux |
| 57 | Mathieu De Lamarliere | 24 | 1 | 16 | Commentry Cycliste |
| 58 | Etienne Briard | 23 | 2 | 15 | Nantes Doulon VS |
| 59 | Clement Aubree | 22 | 5 | 16 | VC Avranches |
| 60 | Fabien Buirette | 22 | 5 | 16 | Argenteuil Val Seine 95 |
| 61 | Thomas Cacheleux | 22 | 1 | 15 | VC Rouen 76 |
| 62 | Nicolas Riou | 22 | 7 | 15 | Nantes Caducée Club |
| 63 | Sylvain Rolland | 22 | 6 | 16 | Roue d'Or Noidans |
| 64 | Loïc Chetout | 21 | 9 | 16 | Avrion Bayonnais |
| 65 | Louis Brugerolles | 20 | 3 | 15 | Venerque VS |
| 66 | Kevin Catherine | 20 | 3 | 16 | UC IFS Herouville |
| 67 | Valentin Delamarre | 20 | 3 | 16 | UV Neubourg |
| 68 | Quentin Pacher | 20 | 4 | 16 | EVCC Bergerac |
| 69 | Nicolas Thomasson | 20 | 4 | 16 | VC du Velay |
| 70 | Lucas Barjon | 19 | 3 | 16 | VV Savignolais |
| 71 | Florian Delagneau | 19 | 7 | 16 | UC Bords de Marne |
| 72 | Bastien Dupe | 19 | 1 | 16 | CV de Chemille |
| 73 | Gwenaël Fernier | 19 | 3 | 15 | Le Mans Sarthe Velo |
| 74 | Pierre Le Gagneur | 19 | 6 | 15 | AC Sotteville |
| 75 | Romain Le Roux | 19 | 8 | 16 | VS Plabennec |
| 76 | Gautier Benoit | 18 | 0 | 16 | UV Fourmisienne |
| 77 | Maxime Bredin | 18 | 2 | 15 | VS Tregueux |
| 78 | Romain Cardis | 18 | 4 | 16 | EV Angers Doutre |
| 79 | Jean Baptiste Laure | 18 | 3 | 16 | Venerque VS |
| 80 | Kevin Ouvrard | 18 | 2 | 16 | UA La Rochefoucauld |
| 81 | Romain Toboul-Kennel | 18 | 0 | 16 | VC Commercien |
| 82 | Loïc Sergues | 17 | 2 | 15 | Merignac VC |
| 83 | Remi Blanchet | 16 | 2 | 16 | VC Ambérieu |
| 84 | Thibaut Boulanger | 16 | 3 | 15 | AC Bazancourt Reims |
| 85 | Benjamin Clement | 16 | 1 | 16 | VC Ornans |
| 86 | Louis Dormont | 16 | 0 | 16 | VC Eckwersheim |
| 87 | Pierre Le Nezn | 16 | 3 | 16 | BIC 2000 |
| 88 | Jonathan Masson | 16 | 3 | 16 | VS Plabennec |
| 89 | Clement Carisey | 15 | 3 | 16 | ES St Martin d'Heres |
| 90 | Rony Coyere | 15 | 0 | 16 | Espoir du Sud |
| 91 | Alexis Dulin | 15 | 0 | 16 | EC Montmarault |
| 92 | Paul-Victor Esteves | 15 | 2 | 16 | VC Dolois |
| 93 | Thibault Monvoisin | 15 | 2 | 16 | VS Dompierrois |
| 94 | Geoffrey Thevenez | 15 | 3 | 16 | EC Baralbine |
| 95 | Andy Voisey | 15 | 1 | 16 | VC Cluzes Scionzier |
| 96 | Maxime Mucci | 14 | 2 | 15 | ES Gardeenne |
| 97 | Alexis Todeschini | 14 | 2 | 15 | C2S |
| 98 | Kevin Araboux | 13 | 3 | 16 | CSC Ferrierois |
| 99 | Rudy Barbier | 13 | 1 | 16 | CC Formion |
| 100 | Romain Barroso | 13 | 4 | 15 | VS Nivernais Morvans |
| 101 | Fabien Bertrand | 13 | 5 | 16 | PL Paul Bert Tours |
| 102 | Jordan Delbart | 13 | 4 | 16 | CS Mainvilliers |
| 103 | François Bidard | 12 | 1 | 16 | Flers Cyclisme 61 |
| 104 | Alexis Bournand | 12 | 2 | 16 | Le Guidon Crochu |
| 105 | Vincent Colas | 12 | 4 | 16 | VS Pays de Lamballe |
| 106 | Paul Iacono | 12 | 0 | 16 | VC Eckwersheim |
| 107 | Titouan Lacote | 12 | 0 | 16 | OMS Frouard Pompey |
| 108 | Charly Meignaud | 12 | 1 | 16 | UC Monaco |
| 109 | Adrien Tanguy | 12 | 4 | 16 | EC Plouha Lanvollon |
| 110 | Maxime Cam | 11 | 2 | 16 | Landivisienne Cycl. |
| 111 | Cedric Delaplace | 11 | 6 | 16 | AS Tourlaville |
| 112 | Laurent Demeilliers | 11 | 2 | 16 | VC Catenay |
| 113 | Jeremy Fialip | 11 | 4 | 16 | AC Jarnac |
| 114 | Arthur Jeanne | 11 | 2 | 16 | AG Orval Coutances |
| 115 | Boris Maillot | 11 | 3 | 16 | AS Villemur |
| 116 | Quentin Planche | 11 | 2 | 16 | VC Mauriac |
| 117 | Charly Saumon | 11 | 1 | 16 | VC Langon |
| 118 | Jean-Baptiste Thomas | 11 | 2 | 15 | PE Haguenau |
| 119 | Anthony Ansard | 10 | 0 | 15 | ECV Bretonneux |
| 120 | Damien Boisvilliers | 10 | 0 | 15 | Roue d'Or |
| 121 | Alexandre Daunay | 10 | 0 | 16 | CC Nogent sur Oise |
| 122 | Valentin Depoorter | 10 | 0 | 16 | VC Roubaix |
| 123 | Florian Durque | 10 | 2 | 16 | AC Verdunoise |
| 124 | Mathieu Fernandes | 10 | 1 | 16 | Creusot Cyclisme |
| 125 | Florian Grisolet | 10 | 0 | 16 | VC Commercien |
| 126 | Jean-Samuel Ifrig | 10 | 0 | 15 | AC Lauterbourg |
| 127 | Adrien Lecompte | 10 | 2 | 16 | PLPB Tours |
| 128 | Luc Marechal | 10 | 0 | 16 | EC Heninoise |
| 129 | Dimitri Patin | 10 | 0 | 16 | Club Cycliste Salouel |
| 130 | Jeremy Porte | 10 | 1 | 16 | Tarbes CC |
| 131 | Theophile Sandevoir | 10 | 0 | 16 | Commentry Cycliste |
| 132 | Yannis Yssaad | 10 | 3 | 15 | VC Savigny sur Orge |
| 133 | Julien Ammendola | 9 | 1 | 16 | ES Gardeenne |
| 134 | Pierre Betes | 9 | 2 | 15 | GO Guidon Gravigny |
| 135 | Alexis Chas | 9 | 1 | 15 | Saumur Cyclisme |
| 136 | Anthony Chevallier | 9 | 3 | 16 | Brette Sportif |
| 137 | Pierrick Combes | 9 | 1 | 16 | VC Ruthenois |
| 138 | Antoine Delhommeau | 9 | 0 | 16 | AC Belmontaise |
| 139 | Charles Fossard | 9 | 0 | 16 | UC IFS Herouville |
| 140 | Damien Guerot | 9 | 4 | 16 | OCC Laval |
| 141 | Maxime Huygens | 9 | 0 | 16 | UV Fourmisienne |
| 142 | Charles Jourda | 9 | 1 | 16 | VC St Denis |
| 143 | Alexis Mouyren | 9 | 1 | 16 | AS Chatou |
| 144 | Kevin Petiot | 9 | 2 | 16 | CC Vierzon |
| 145 | Sylvain Piedvache | 9 | 3 | 16 | VC Dinannais |
| 146 | Marc Sarreau | 9 | 1 | 15 | US Florentaise |
| 147 | Mickaël Audic | 8 | 1 | 16 | CC Vitreen |
| 148 | Nicolas Bourgault | 8 | 1 | 15 | CG Orleans Loiret |
| 149 | François Bourgeot | 8 | 1 | 15 | RO Moulins Yzeure |
| 150 | Florian Brunel | 8 | 0 | 16 | AC Berre |
| 151 | Remi Cerjak | 8 | 0 | 16 | SC Val d'Arre |
| 152 | Kevin Dorgan | 8 | 1 | 16 | ES St Pathus Oissery |
| 153 | Vincent Frazey | 8 | 0 | 16 | CSM Villeneuve Garenne |
| 154 | Geoffrey Gosset | 8 | 2 | 16 | AS Verriers |
| 155 | Frederic Guillemot | 8 | 4 | 16 | UC Pays de Plouay |
| 156 | Anthony Haspot | 8 | 2 | 16 | US Guerandaise |
| 157 | Anthony Jacques | 8 | 0 | 15 | CC Vierzon |
| 158 | Maxence Mondeme | 8 | 1 | 16 | AC Pommeuse Boissy |
| 159 | Bastien Munoz | 8 | 1 | 15 | CA Castelsarrasin |
| 160 | Olivier Parcellier | 8 | 7 | 16 | UV Aube |
| 161 | Teddy Sarda | 8 | 1 | 15 | Revel SC |
| 162 | Julien Selas | 8 | 0 | 16 | AC Saint Junien |
| 163 | Oko Shimizu | 8 | 4 | 15 | USSA Pavilly Barentin |
| 164 | Jordan Tourret | 8 | 0 | 16 | EC Montmarault |
| 165 | Aurelien Trumeau | 8 | 0 | 16 | AC Bas Berry |
| 166 | Teddy Avril | 7 | 4 | 16 | VS Pays de Lamballe |
| 167 | Florian Cauvin | 7 | 1 | 16 | VC Rochevillois |
| 168 | J.-Marie Guesnerie | 7 | 3 | 15 | BC Mayennais |
| 169 | Tony Jamoneau | 7 | 2 | 15 | UC Joue les Tours |
| 170 | Alexis Lambert | 7 | 3 | 15 | VC Essartais |
| 171 | Dorian Lebeau | 7 | 3 | 16 | VC Montois |
| 172 | Thomas Lerasle | 7 | 1 | 16 | CC Varennes Vauzelles |
| 173 | Hugo Lorenzi | 7 | 2 | 15 | Tarbes CC |
| 174 | Geoffrey Millour | 7 | 2 | 15 | VS Plabennec |
| 175 | Benoit Pinto | 7 | 1 | 16 | VC Villejust |
| 176 | Christopher Piry | 7 | 3 | 16 | Argenteuil Val Seine 95 |
| 177 | Julian Alaphilippe | 6 | 4 | 16 | US Florentaise |
| 178 | Florian Bouleux | 6 | 2 | 16 | USSA Pavilly Barentin |
| 179 | Hugo Collier | 6 | 1 | 16 | Stade Montois Cyclisme |
| 180 | Etienne Ecomard | 6 | 1 | 16 | Le Guidon Crochu |
| 181 | Julien Ehlinger | 6 | 1 | 16 | ASPTT Mulhouse |
| 182 | Alexis Grasser | 6 | 1 | 15 | ASPTT Mulhouse |
| 183 | Alexis Iserable | 6 | 2 | 15 | US Metro Transports |
| 184 | Valerian Lafargue | 6 | 0 | 16 | VC Langon |
| 185 | Loïc Lebret | 6 | 2 | 16 | CC Loups de Limay |
| 186 | Kevin Lebreton | 6 | 1 | 15 | US Pontchateleine |
| 187 | Gregory Le Commandoux | 6 | 3 | 16 | Redon OC |
| 188 | Kevin Lesellier | 6 | 1 | 15 | VC ST Lô Pont Hebert |
| 189 | Valentin Mabire | 6 | 0 | 16 | AC Octeville |
| 190 | Antonin Marecaille | 6 | 0 | 16 | AC Berre |
| 191 | Guillaume Martin | 6 | 1 | 15 | EC Conde sur Noireau |
| 192 | Jordan Mumbach | 6 | 1 | 15 | ASPTT Mulhouse |
| 193 | Wilson Parriaud | 6 | 0 | 16 | EC Bourg en Bresse |
| 194 | William Rosario | 6 | 0 | 16 | Argenteuil Val Seine 95 |
| 195 | Paul Rouliot | 6 | 1 | 15 | CS Damnarie les Lys |
| 196 | Victor Salis | 6 | 0 | 16 | US Thierville |
| 197 | Julien Sautret | 6 | 0 | 15 | AC Bazancourt Reims |
| 198 | Joe Sudre | 6 | 0 | 15 | EC Clermont Ferrand |
| 199 | Florian Varnajo | 6 | 0 | 16 | La Roche sur Yon VC |
| 200 | Mathieu Besombes | 5 | 0 | 16 | VC Montois |
| 201 | Tristan Cousin | 5 | 0 | 16 | UC Gradignan |
| 202 | Yoann Dujardin | 5 | 3 | 16 | EC Bourbonnien |
15:40 Publié dans Cadets, Challenge Vélo Magazine | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
CLASSEMENT VELOMAGAZINE CADETS AOÛT (suite)
| 203 | Arthur Ferragne | 5 | 0 | 15 | Asos St Galmier |
| 204 | Jean Marie Gouret | 5 | 0 | 16 | VC Essartais |
| 205 | Nicolas Janvier | 5 | 2 | 16 | MCC Pays des Avens |
| 206 | Clement Julien | 5 | 2 | 16 | Le Mans Sarthe Vélo |
| 207 | Stevan Le Got | 5 | 2 | 15 | VCCO La Rochelle |
| 208 | Joan Le Ny | 5 | 2 | 15 | ACP Baud |
| 209 | Pierre Le Pottier | 5 | 3 | 15 | VC Lisieux |
| 210 | Cedric Leroux | 5 | 1 | 16 | US Quimperloise |
| 211 | Valentin Macé | 5 | 3 | 15 | Dreux CC |
| 212 | Cyril Maitre | 5 | 0 | 15 | CSM Clamart |
| 213 | Thomas Vergereau | 5 | 1 | 16 | VC Montaigu |
| 214 | Steve Arbault | 4 | 1 | 15 | CC Varennes Vauzelles |
| 215 | Jeremie Banuls | 4 | 1 | 16 | VS Seynois |
| 216 | Paul Bastide | 4 | 2 | 16 | Guidon Decazevillois |
| 217 | Jordan Berthonneau | 4 | 2 | 16 | Bressuires AC |
| 218 | Florian Blazart | 4 | 1 | 16 | ESC de Buly |
| 219 | Nicolas Caro | 4 | 2 | 16 | VS Tregueux |
| 220 | Clement Chiaroni | 4 | 0 | 16 | AVC Aix en Provence |
| 221 | Yann Degraeve | 4 | 2 | 16 | ES Arques |
| 222 | Lucas Dreyer | 4 | 2 | 16 | VC Arras |
| 223 | Jean Pierre Duval | 4 | 2 | 15 | VC Trouville Deauville |
| 224 | Steven François | 4 | 0 | 15 | Olympique CVO |
| 225 | Nicolas Gautier | 4 | 2 | 16 | VC St James |
| 226 | Adrien Giguelay | 4 | 2 | 16 | UC Pays de Plouay |
| 227 | Alexandre Jouve | 4 | 0 | 16 | CVC Montfavet |
| 228 | Pierre Laurent | 4 | 1 | 16 | UV Neubourg |
| 229 | J.-Alexandre Leplay | 4 | 0 | 16 | AC Manoir Eure |
| 230 | Jeremy Loubeau | 4 | 1 | 16 | St Juery Olympique |
| 231 | David Marquant | 4 | 0 | 16 | VS Seynois |
| 232 | Hugo Mercier | 4 | 2 | 16 | UV Poitiers |
| 233 | François Nicolas | 4 | 2 | 16 | AS Montlouis |
| 234 | Fabien Pavy | 4 | 1 | 16 | CC Castelbriantais |
| 235 | Florian Petit | 4 | 1 | 16 | VC Arras |
| 236 | Aurelien Piermay | 4 | 0 | 16 | P. Chalonnaise |
| 237 | Jordan Pinet | 4 | 0 | 16 | VC Ambert |
| 238 | Nicolas Pouleur | 4 | 2 | 16 | CC Cambresien |
| 239 | Aymeric Provost | 4 | 2 | 16 | CC Castelbriantais |
| 240 | Charles Quentin | 4 | 2 | 15 | C2S |
| 241 | Sebastien Rigollaud | 4 | 1 | 16 | AC Jarnac |
| 242 | Sandro Sardinha | 4 | 0 | 16 | CC Marmandais |
| 243 | Raphael Tarantini | 4 | 1 | 16 | ES St Martin d'Heres |
| 244 | Benoit Thouvenin | 4 | 1 | 15 | UC Contrex Mirecourt |
| 245 | Alex Varailhon | 4 | 1 | 16 | VC Rochevillois |
| 246 | Kevin Verneuil | 4 | 2 | 16 | CAM Bordeaux |
| 247 | Thomas Boulongne | 3 | 1 | 15 | US Metro Transports |
| 248 | Sebastien Cavallo | 3 | 1 | 16 | VS Seynois |
| 249 | Julien Charge | 3 | 1 | 16 | CV de Chemille |
| 250 | Kevin Clouard | 3 | 1 | 16 | RO Teilleul |
| 251 | Sebastien Couilloux | 3 | 1 | 15 | Tarbes CC |
| 252 | Emmanuel Cousin | 3 | 1 | 16 | VC Villejust |
| 253 | Aurelien De Jonckheere | 3 | 0 | 16 | UV Fourmisienne |
| 254 | William Delajod | 3 | 1 | 16 | Thyez Cyclisme 74 |
| 255 | Alexandre Deletang | 3 | 2 | 15 | UC Martizay |
| 256 | Pierre Drubau | 3 | 1 | 16 | UC Inchy |
| 257 | Morgan Gandin Girardi | 3 | 0 | 16 | JPC Lussac |
| 258 | Jean-Marie Gontier | 3 | 2 | 15 | VC St Hilaire |
| 259 | Thomas Jannet | 3 | 0 | 16 | UC Guinefort |
| 260 | Marwan Kenzou | 3 | 1 | 15 | OCC Cesson |
| 261 | Thibault Lorin | 3 | 2 | 16 | St Jean Vedas |
| 262 | Vincent Louiche | 3 | 1 | 16 | La Pedale Fertoise |
| 263 | Mathieu Malbert | 3 | 1 | 15 | VC Ste Livrade |
| 264 | Paul Merceron | 3 | 1 | 16 | EV Angers Doutre |
| 265 | Kevin Miotto | 3 | 1 | 16 | VC Nayais |
| 266 | Pierre Neumann | 3 | 1 | 16 | CVAC Vienne |
| 267 | Andy Pena | 3 | 0 | 16 | CSM Clamart |
| 268 | Cedric Prunier | 3 | 1 | 15 | POC Côte de Lumière |
| 269 | Alexis Pyrronnet | 3 | 1 | 16 | GSC Blagnac |
| 270 | David Rambaud | 3 | 2 | 16 | VC Etampes |
| 271 | Thomas Rambaud | 3 | 1 | 16 | La Roche sur Yon VC |
| 272 | Mathieu Reinhart | 3 | 0 | 16 | VCLP Marseille |
| 273 | Antoine Rolin | 3 | 0 | 16 | EC Montmarault |
| 274 | Clement Rouanet | 3 | 1 | 16 | UV Mazamet |
| 275 | Julien Struzik | 3 | 0 | 16 | EC Heninoise |
| 276 | Clement Thorin | 3 | 1 | 16 | VC Sebastiennais |
| 277 | Pierre Almeida | 2 | 0 | 16 | VS Gerzat |
| 278 | Alexandre Amedro | 2 | 1 | 16 | US Gravelines |
| 279 | Remy Arthur | 2 | 0 | 16 | AC Bourganeuf |
| 280 | Mathieu Asselin | 2 | 1 | 16 | Bou St Denis |
| 281 | David Ayrault | 2 | 1 | 16 | VC Sevre |
| 282 | Arnaud Barioz | 2 | 0 | 16 | Lyon Sprint Evolution |
| 283 | Thomas Barnes | 2 | 1 | 16 | CA Civraisien |
| 284 | Karl Baudron | 2 | 1 | 16 | VC Pau Bearn les Isards |
| 285 | Johan Benoist | 2 | 1 | 16 | VC Ornans |
| 286 | François Bidard | 2 | 1 | 16 | Flers Cyclisme 61 |
| 287 | Sebastien Boisdon | 2 | 0 | 15 | VC St Antoine |
| 288 | Maxime Bonhivers | 2 | 1 | 16 | VC Montmorillonnais |
| 289 | Romain Bonenfant | 2 | 1 | 16 | Ploufragan VC |
| 290 | Leopold Bordet | 2 | 1 | 16 | AS Chatou |
| 291 | Adrien Bouvier | 2 | 1 | 15 | VC Ornans |
| 292 | Pierre Calderan | 2 | 0 | 16 | CA Castelsarrasin |
| 293 | Maxime Caru | 2 | 1 | 16 | AC Clermontois |
| 294 | Alaxandre Charpentier | 2 | 0 | 16 | Argenteuil Val Seine 95 |
| 295 | Pierre-Marie Chatelain | 2 | 0 | 15 | ASPTT Strasbourg |
| 296 | Anthony Cheneau | 2 | 1 | 16 | VC Lisieux |
| 297 | Charlie Colin | 2 | 1 | 15 | CC Castelbriantais |
| 298 | Alban Comparat | 2 | 1 | 16 | VC St Julien en Genevois |
| 299 | Nicolas Couty | 2 | 1 | 15 | PL Paul Bert Tours |
| 300 | Anthony Delapre | 2 | 1 | 16 | CC Montois |
| 301 | Jeremy Derouint | 2 | 0 | 15 | CC Castelbriantais |
| 302 | Aurelien Desfonds | 2 | 1 | 15 | SC Bourg les Valence |
| 303 | Thomas Dresch | 2 | 0 | 16 | PE Haguenau |
| 304 | Kevin Dutang | 2 | 1 | 16 | Thyez Cyclisme 74 |
| 305 | Benoit Enaud | 2 | 1 | 15 | Tonic CC Ternay |
| 306 | Felix Eveilleau | 2 | 1 | 16 | CP Château du Loir |
| 307 | Richard Faleschini | 2 | 1 | 16 | ASPTT Rennes |
| 308 | Eric Fay | 2 | 1 | 15 | UC Tain Tournon |
| 309 | Bastien Fontaine | 2 | 1 | 16 | US Metro Transports |
| 310 | Valentin Gautier | 2 | 1 | 16 | CSEIS Fontainebleau |
| 311 | Francis Genetier | 2 | 1 | 16 | UC Bellevilloise |
| 312 | Romain Giacomazzi | 2 | 1 | 16 | AVC Nimois |
| 313 | Quentin Gomez | 2 | 0 | 16 | CSM Clamart |
| 314 | P.-Louis Grattepanche | 2 | 1 | 16 | VC Luceen |
| 315 | Sebastien Guillen | 2 | 0 | 16 | AAJ Blois |
| 316 | Joris Hanser | 2 | 0 | 15 | SC Nice |
| 317 | Julien Ischia | 2 | 1 | 15 | VC Eckwersheim |
| 318 | Julian Kardacz | 2 | 1 | 16 | US Jarnisy |
| 319 | Jeremy Lambert | 2 | 1 | 16 | AC Bayeux |
| 320 | Christophe Laporte | 2 | 1 | 16 | EC St Cyr |
| 321 | Richard Laporte | 2 | 1 | 16 | Parisis AC 95 |
| 322 | Pierre Lecalme | 2 | 1 | 16 | AS Verriers |
| 323 | François Lecourt | 2 | 1 | 16 | UC IFS Herouville |
| 324 | Olivier Le Gac | 2 | 1 | 15 | VS Plabennec |
| 325 | Jordan Le Gal | 2 | 1 | 15 | VC Languidic |
| 326 | Corentin Letourneau | 2 | 1 | 16 | GPC Angevin |
| 327 | Julian Levasseur | 2 | 1 | 16 | VC Trouville Deauville |
| 328 | Damien Lozano | 2 | 1 | 15 | US Colomiers |
| 329 | Mathieu Luciani | 2 | 0 | 16 | VS Hyerois |
| 330 | Thomas Lumineau | 2 | 1 | 16 | Cycle Poitevin |
| 331 | J.-Charles Madec | 2 | 1 | 16 | OC Locmine |
| 332 | Clement Maertens | 2 | 0 | 16 | US Ham |
| 333 | Rodolphe Marie | 2 | 1 | 15 | VC St Lô Pont Hebert |
| 334 | Yannick Matejicek | 2 | 1 | 16 | EC St Etienne Loire |
| 335 | Julien Mereau | 2 | 1 | 16 | Le Mans Sarthe Vélo |
| 336 | Quentin Michaud | 2 | 1 | 15 | POC Côte de Lumière |
| 337 | Jeremy Nicolle | 2 | 1 | 16 | VC Vernon |
| 338 | Anthony Papinaud | 2 | 2 | 16 | VC du Senonais |
| 339 | Mael Perrocheau | 2 | 1 | 16 | Cycle Poitevin |
| 340 | Steven Poli | 2 | 1 | 16 | US Chateaugiron |
| 341 | Julien Preau | 2 | 0 | 15 | US Florentaise |
| 342 | Clement Pruvot | 2 | 1 | 16 | La Cherizienne Chauny |
| 343 | Anthony Reze | 2 | 1 | 16 | EC Rennaise |
| 344 | Benjamin Ribeiro | 2 | 0 | 15 | ES St Pathus Oissery |
| 345 | Quentin Riviere | 2 | 0 | 16 | AC Belmontaise |
| 346 | Dorian Roux | 2 | 1 | 15 | CA Castelsarrasin |
| 347 | Antoine Schmidtenknecht | 2 | 0 | 16 | PE Haguenau |
| 348 | Benjamin Soulard | 2 | 1 | 16 | UC Cholet 49 |
| 349 | Gaetan Sousset | 2 | 1 | 15 | VS Plabennec |
| 350 | Steven Sutherland | 2 | 1 | 16 | UC IFS Herouville |
| 351 | Antoine Taffoureau | 2 | 1 | 15 | VS Cacien |
| 352 | Jordan Texier | 2 | 1 | 16 | US Chateaugiron |
| 353 | Guillaume Thevenot | 2 | 0 | 15 | Parisis AC 95 |
| 354 | Bryan Thomas | 2 | 1 | 16 | Creuse Oxygene |
| 355 | Marc Turel | 2 | 1 | 15 | UC Tain Touron |
| 356 | Clement Venturini | 2 | 1 | 15 | VC Lyon Vaulx en Velin |
| 357 | François Vidal | 2 | 0 | 15 | VC Vedasien |
| 358 | Benjamin Vigouroux | 2 | 1 | 15 | VC Lucéen |
| 359 | Benoit Vivien | 2 | 1 | 16 | ES Livarot |
| 360 | Roland Watrin | 2 | 0 | 16 | US Morez |
| 361 | Florian Avisse | 1 | 1 | 16 | VC Lisieux |
| 362 | Florian Baccon | 1 | 1 | 16 | AC Treguenc |
| 363 | Clement Barbier | 1 | 1 | 16 | VC Rochefort |
| 364 | Romaric Batistelli | 1 | 1 | 15 | VC Auxerrois |
| 365 | Kevin Bernu | 1 | 1 | 16 | Le Guidon Chalettois |
| 366 | Anthony Boulanger | 1 | 1 | 16 | AVC Nimes |
