« CLASSEMENT CADETS 2008 | Page d'accueil
02.12.2008
CLASSEMENT VELOMAGAZINE JUNIORS FINAL
Johan le Bon (UC Saint-Brieuc) est un très attendu lauréat du Challenge Vélo Magazine juniors 2008. Champion du monde et d'Europe en ligne, il n'est pourtant pas champion de France ! Mais large vainqueur du Challenge National FFC, il est tout de même l'incontestable locomotive de la promotion 2008. Thibaut Pinot (AC Besançon) et Romain Bacon, dans l'ordre; sont ses dignes dauphins.
| Prénom | Nom | Pts | Vict. | Âge | Club | Comité | |
| 1 | Johan | Le Bon | 845 | 12 | 18 | UC Saint-Brieuc | Bretagne |
| 2 | Thibaut | Pinot | 595 | 5 | 18 | AC Besançon | Franche-Comté |
| 3 | Romain | Bacon | 506 | 6 | 18 | CC La Courneuve | Ile de France |
| 4 | Romain | Bardet | 431 | 0 | 18 | VS Brioude | Auvergne |
| 5 | Quentin | Lafargue | 395 | 7 | 18 | VC Langon-Preignac | Aquitaine |
| 6 | Charlie | Conord | 381 | 6 | 18 | US Créteil | Ile de France |
| 7 | Boris | Zimine | 369 | 2 | 18 | T. Wasquehal | Nord-Pas de Calais |
| 8 | Thierry | Jollet | 274 | 3 | 18 | Excelsior | Guadeloupe |
| 9 | Julien | Duval | 259 | 3 | 18 | UV Le Neubourg | Normandie |
| 10 | Romain | Delalot | 258 | 2 | 17 | JS La Ferté-Gaucher | Ile de France |
| 11 | Arnaud | Demare | 251 | 2 | 17 | T. Wasquehal | Nord-Pas de Calais |
| 12 | Romain | Guillemois | 231 | 2 | 17 | Bernos-Beaulac-Bazas | Aquitaine |
| 13 | Arnaud | Jouffroy | 228 | 2 | 18 | VCLP Marseille | Provence |
| 14 | Axel | Domont | 221 | 2 | 18 | VS Romans-Péage | Rhône-Alpes |
| 15 | Anthony | Perez | 215 | 5 | 17 | AS Villemur | Midi-Pyrénées |
| 16 | Etienne | Fedrigo | 210 | 3 | 18 | USM Paray le Monial | Bourgogne |
| 17 | Florent | Mallegol | 210 | 1 | 18 | VS Scaër | Bretagne |
| 18 | Pierre | Bonnet | 204 | 1 | 18 | AVCV Aurillac | Auvergne |
| 19 | Emmanuel | Keo | 203 | 2 | 17 | AC Manoir Eure Andelle | Normandie |
| 20 | Florent | Brochard | 191 | 2 | 18 | OC Val d'Oise | Ile de France |
| 21 | Thomas | Bonafos | 185 | 0 | 18 | VC Saint-Antoine-la Gavotte | Provence |
| 22 | Grégoire | Tarride | 182 | 0 | 17 | OCC Antibes | Côte d'Azur |
| 23 | Florian | Taillefer | 176 | 1 | 18 | ES Livarot | Normandie |
| 24 | Kenny | Elissonde | 175 | 1 | 17 | EC Château d'Olonne | Pays de Loire |
| 25 | Damien | Le Fustec | 174 | 3 | 18 | CC Liffré | Bretagne |
| 26 | Kevin | Francillette | 168 | 1 | 18 | EC Château d'Olonne | Pays de Loire |
| 27 | Alban | Piquet | 166 | 3 | 18 | UC Sablé-sur-Sarthe | Pays de Loire |
| 28 | Erwann | Teguel | 165 | 1 | 17 | VC Pontivy | Bretagne |
| 29 | Clément | Bouton | 161 | 2 | 18 | UC Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 30 | Camille | Thominet | 161 | 1 | 18 | JS La Ferté-Gaucher | Ile de France |
| 31 | Angelo | Tulik | 151 | 1 | 18 | EC Château d'Olonne | Pays de Loire |
| 32 | Jeremie | Souton | 143 | 0 | 18 | VC Saint-Denis | Réunion |
| 33 | Victor | Fobert | 135 | 3 | 18 | T. Wasquehal | Nord-Pas de Calais |
| 34 | Julien | Morice | 122 | 2 | 17 | V. Vannes C. | Bretagne |
| 35 | Kevin | Labeque | 121 | 1 | 17 | CAM Bordeaux | Aquitaine |
| 36 | Aurélien | Leroy | 119 | 1 | 18 | EC Saint-Etienne-Loire | Rhône-Alpes |
| 37 | Jimmy | Turgis | 117 | 0 | 17 | US Métro Transports | Ile de France |
| 38 | Steven | Martin | 117 | 1 | 17 | CC VTT Ploubalay | Bretagne |
| 39 | Jonathan | Mira | 116 | 1 | 18 | AC Lanester 56 | Bretagne |
| 40 | Adrien | Petit | 115 | 1 | 18 | T. Wasquehal | Nord-Pas de Calais |
| 41 | Florent | Piet Paquette | 111 | 3 | 18 | Team Bonnat 91 | Ile de France |
| 42 | Alexandre | Piat | 111 | 2 | 17 | RO Saint-Amand-Montrond | Orléanais |
| 43 | Julien | Ciaravino | 108 | 1 | 18 | VCLP Marseille | Provence |
| 44 | Thibault | Huche | 107 | 1 | 17 | VC Bourgtheroulde-Infreville | Normandie |
| 45 | Florent | Boyer | 106 | 1 | 18 | VCLP Marseille | Provence |
| 46 | Matthias | Fraisse | 106 | 1 | 17 | Saint-Juéry OC | Midi-Pyrénées |
| 47 | Jeremy | Bescond | 106 | 0 | 17 | C. Seyssinet-Seyssins | Rhône-Alpes |
| 48 | Benoît | Guimard | 101 | 0 | 18 | VCP Lorient | Bretagne |
| 49 | Ludovic | Benoit | 99 | 0 | 18 | VC Mollau | Alsace |
| 50 | François | Lecuyer | 98 | 1 | 18 | AC Saint-Brévin | Pays de Loire |
| 51 | Flavien | Tortay | 97 | 2 | 18 | UC Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 52 | Quentin | Gougeon | 91 | 1 | 18 | OCC Laval | Pays de Loire |
| 53 | Mathieu | Cloarec | 90 | 0 | 17 | UC Saint-Brieuc | Bretagne |
| 54 | Anthony | Jourda | 89 | 0 | 18 | EC Saint-Etienne-Loire | Rhône-Alpes |
| 55 | Maxime | Renault | 89 | 0 | 18 | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët | Normandie |
| 56 | Frédéric | Marion | 89 | 1 | 18 | Mérignac VC | Aquitaine |
| 57 | Mickael | Queiroz | 89 | 1 | 18 | SA Mauléon | Aquitaine |
| 58 | Anthony | Gimet | 86 | 1 | 17 | US Colomiers | Midi-Pyrénées |
| 59 | Marius | Louvet | 83 | 0 | 17 | VTT Givry | Bourgogne |
| 60 | Quentin | Bernier | 82 | 0 | 18 | SC Bourg-lès-Valence | Rhône-Alpes |
| 61 | Nicolas | Sailleau | 79 | 0 | 17 | UA La Rochefoucauld | Poitou-Charentes |
| 62 | Warenn | Barguil | 78 | 1 | 17 | AC Lanester 56 | Bretagne |
| 63 | Alexis | Demarty | 77 | 0 | 18 | UC Sablé-sur-Sarthe | Pays de Loire |
| 64 | Indy | De Deken | 75 | 0 | 18 | US Melun | Ile de France |
| 65 | Tanguy | Lefebvre | 74 | 1 | 18 | P. La Madeleine | Nord-Pas de Calais |
| 66 | Michael | Isérable | 73 | 0 | 18 | AS Corbeil-Essonnes | Ile de France |
| 67 | Fabrice | Seigneur | 73 | 0 | 18 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 68 | Clément | Koretzky | 69 | 2 | 18 | VCLP Marseille | Provence |
| 69 | Sebastien | Le Frout | 68 | 1 | 18 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 70 | Hector | Lescroart | 65 | 1 | 18 | USC Crest | Rhône-Alpes |
| 71 | Florian | Vernay | 64 | 0 | 17 | Lyon SE | Rhône-Alpes |
| 72 | Florian | Deriaux | 64 | 3 | 18 | Antony-Berny C. | Ile de France |
| 73 | Cyril | Crepel | 64 | 0 | 18 | US Roncq | Nord-Pas de Calais |
| 74 | Paul | Sage | 63 | 0 | 18 | AC Besançon | Franche-Comté |
| 75 | Mathias | De Chavigny | 63 | 1 | 17 | EC Saint-Etienne-Loire | Rhône-Alpes |
| 76 | Aurélien | Regalin | 62 | 0 | 18 | VC Gap | Provence |
| 77 | Melvin | Plat | 61 | 1 | 18 | BC Vallauris | Côte d'Azur |
| 78 | Maxime | Cornic | 61 | 0 | 18 | VS Scaër | Bretagne |
| 79 | Pierre | Lebreton | 60 | 0 | 18 | UC Vallée de la Risle | Normandie |
| 80 | Florian | Legrandois | 60 | 0 | 17 | AS Villemur | Midi-Pyrénées |
| 81 | Thomas | Miquel | 59 | 1 | 17 | OCC Antibes | Côte d'Azur |
| 82 | Eric | Gurgey | 56 | 1 | 18 | Antony-Berny C. | Ile de France |
| 83 | Etienne | Tortelier | 56 | 1 | 18 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 84 | Jérémy | Leconte | 55 | 2 | 18 | UC Montpon | Aquitaine |
| 85 | Martin | Alamichel | 52 | 1 | 18 | VS Chartres | Orléanais |
| 86 | Florian | Salles | 52 | 0 | 18 | UC Sablé-sur-Sarthe | Pays de Loire |
| 87 | Jérémy | Rouyer | 52 | 1 | 18 | Angoulême VC | Poitou-Charentes |
| 88 | Michael | Valenza | 49 | 0 | 17 | VC Saint-Antoine-la Gavotte | Provence |
| 89 | Pierre | Comet | 49 | 0 | 17 | VC Salies-de-Béarn | Aquitaine |
| 90 | Judicael | Le Champion | 48 | 1 | 18 | VS Tregueux | Bretagne |
| 91 | Tony | Baudry | 48 | 0 | 18 | VC Conlie | Pays de Loire |
| 92 | Vincent | Guezennec | 48 | 0 | 18 | VS Scaër | Bretagne |
| 93 | David | Roze | 47 | 2 | 18 | RL La Bazouge-du-Désert | Bretagne |
| 94 | Cyril-Claude | Milliat | 46 | 0 | 18 | SC Les Abrets | Rhône-Alpes |
| 95 | Jean-Pierre | Prudentino | 46 | 0 | 18 | VC Annemasse | Rhône-Alpes |
| 96 | David | Gautard | 45 | 0 | 17 | ES Livarot | Normandie |
| 97 | Aurélien | Guillemette | 45 | 1 | 18 | CS La Bonneville-sur-Iton | Normandie |
| 98 | Philippe | Rubio | 44 | 1 | 18 | FC Oloron | Aquitaine |
| 99 | Jimmy | Raibaud | 43 | 0 | 17 | OCC Antibes | Côte d'Azur |
| 100 | Kevin | Taillefer | 43 | 0 | 17 | ES Livarot | Normandie |
| 101 | Bastien | Damiens | 42 | 1 | 18 | V. Naintré | Poitou-Charentes |
| 102 | Valentin | Ghilbert | 42 | 0 | 18 | T. Wasquehal | Nord-Pas de Calais |
| 103 | Julien | Prieur | 41 | 1 | 18 | VC Villefranche-sur-Saône | Rhône-Alpes |
| 104 | Nicolas | Chollet | 40 | 0 | 18 | VC Conlie | Pays de Loire |
| 105 | Thibaud | Collet | 40 | 1 | 18 | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët | Normandie |
| 106 | Jérémy | Cornu | 40 | 0 | 17 | ES Livarot | Normandie |
| 107 | Teddy | Rames | 40 | 1 | 18 | VCC Béziers | Languedoc-Roussillon |
| 108 | Julien | Bouchacourt | 38 | 0 | 17 | UC Belleville | Rhône-Alpes |
| 109 | Benjamin | Le Roscouët | 38 | 0 | 17 | Thiez VTT 74 | Rhône-Alpes |
| 110 | Morgan | Ansermin | 37 | 1 | 18 | CC Coulommiers | Ile de France |
| 111 | Flavien | Maurelet | 37 | 0 | 17 | SC Val d'Arré | Picardie |
| 112 | Florian | Le Neun | 36 | 0 | 18 | COS Renault-Lardy | Ile de France |
| 113 | Regis | Leguevaque | 36 | 0 | 17 | US Colomiers | Midi-Pyrénées |
| 114 | Baptiste | Mollicone | 36 | 0 | 17 | AS Corbeil-Essonnes | Ile de France |
| 115 | Julien | Nativel | 36 | 0 | 18 | RO Saint-Amand-Montrond | Orléanais |
| 116 | Anthony | Avril | 36 | 0 | 17 | BC Mayenne | Pays de Loire |
| 117 | Clément | Hernandez | 36 | 1 | 18 | VCC Béziers | Languedoc-Roussillon |
| 118 | Guillaume | Barillot | 34 | 0 | 18 | VS Nivernais-Morvan | Bourgogne |
| 119 | Romain | Guillou | 34 | 0 | 17 | ACP Baud | Bretagne |
| 120 | Valentin | Zanga | 34 | 0 | 17 | Saint-James VC | Rhône-Alpes |
| 121 | Kevin | D'Hondt | 33 | 1 | 17 | OC Val d'Oise | Ile de France |
| 122 | Basile | Gogo | 32 | 0 | 17 | VC Saint-Hilaire-d-Harcouët | Normandie |
| 123 | Romain | Charles-Mangeon | 31 | 0 | 18 | VC Annemasse | Rhône-Alpes |
| 124 | Anthony | Pavoine | 31 | 0 | 18 | US Pontchâteau | Pays de Loire |
| 125 | Anthony | Bisceglia | 30 | 0 | 17 | Le Creusot C. | Bourgogne |
| 126 | Julien | Ballion | 30 | 0 | 18 | US Villenave | Aquitaine |
| 127 | Rémi | Combalie | 29 | 0 | 17 | Saint-Juéry OC | Midi-Pyrénées |
| 128 | Valentin | Midey | 29 | 0 | 18 | VC Ornans | Franche-Comté |
| 129 | Benjamin | Albrycht | 28 | 0 | 18 | SCO Dijon | Bourgogne |
| 130 | Loïc | Cournet | 28 | 0 | 18 | Chambéry CC | Rhône-Alpes |
| 131 | Alexandre | Gaspari | 28 | 0 | 17 | Lagny-Pontcarré C. | Ile de France |
| 132 | Maxime | Grenet | 28 | 0 | 18 | US Sainte-Austreberthe-PB | Normandie |
| 133 | Gabriel | Legagneur | 28 | 0 | 17 | AC Sotteville-lès-Rouen | Normandie |
| 134 | Wilfried | Daumont | 27 | 1 | 17 | T. Wasquehal | Nord-Pas de Calais |
| 135 | Julien | Lamour | 27 | 1 | 18 | Saint-Renan Iroise V. | Bretagne |
| 136 | Maxime | Veyrines | 27 | 0 | 17 | ACV Aurillac | Auvergne |
| 137 | Jordan | Thire | 27 | 0 | 18 | UC Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 138 | Damien | Cousinie | 26 | 0 | 18 | US Colomiers | Midi-Pyrénées |
| 139 | Adrien | Maroni | 26 | 0 | 18 | CSM Villeneuve la Garenne | Ile de France |
| 140 | Corentin | Petit | 26 | 1 | 18 | Antony-Berny C. | Ile de France |
| 141 | Julien | Pijourlet | 26 | 1 | 17 | C. Seyssinet-Seyssins | Rhône-Alpes |
| 142 | Romain | Baldassarre | 25 | 0 | 18 | Evian V. | Rhône-Alpes |
| 143 | Enzo | Hollville | 25 | 1 | 17 | AC Manoir Eure Andelle | Normandie |
| 144 | Pascal | Le Roux | 25 | 1 | 18 | CSM Villeneuve la Garenne | Ile de France |
| 145 | Xavier | Baranger | 24 | 0 | 17 | UC Sablé-sur-Sarthe | Pays de Loire |
| 146 | Romain | Combaud | 24 | 0 | 17 | US Saint-Florent-sur-Cher | Orléanais |
| 147 | Mickael | Delage | 24 | 0 | 18 | AS Mesnesplet | Aquitaine |
| 148 | Joris | Faoro | 23 | 0 | 18 | C. Seyssinet-Seyssins | Rhône-Alpes |
| 149 | Bastien | Ipcar | 23 | 0 | 18 | VC Lucé | Orléanais |
| 150 | Clément | Martin | 23 | 0 | 17 | Flers C. 61 | Normandie |
| 151 | Quentin | Desman | 22 | 0 | 18 | UC Sablé-sur-Sarthe | Pays de Loire |
| 152 | Valentin | Hadoux | 22 | 0 | 17 | VC Chaumont | Champagne-Ardenne |
| 153 | Grégory | Marc | 22 | 0 | 18 | VC Pont-Audemer | Normandie |
| 154 | Laurent | Montoya | 22 | 0 | 18 | AVC Aix | Provence |
| 155 | Thomas | Robin | 22 | 0 | 18 | RO Conflans-Sainte-Honorine | Ile de France |
| 166 | Taruia | Kraiwer | 22 | 0 | 17 | UC Saint-Brieuc | Bretagne |
| 156 | Stephane | Duguenet | 21 | 0 | 17 | G. Chalette-sur-Loing | Orléanais |
| 157 | William | Daniel | 20 | 0 | 17 | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët | Normandie |
| 158 | Faustin | Mandil | 20 | 0 | 18 | C. Seyssinet-Seyssins | Rhône-Alpes |
| 159 | Jérémy | Royez | 20 | 0 | 17 | C. Vienne AC | Rhône-Alpes |
| 160 | Nacer | Bouhanni | 19 | 0 | 18 | SC Sarreguemines | Lorraine |
| 161 | Nicolas | Le Coat | 19 | 0 | 18 | Saint-Renan Iroise V. | Bretagne |
| 162 | Erwann | Corbel | 19 | 0 | 17 | EC Rennes | Bretagne |
| 163 | Pierre | Delort | 18 | 0 | 18 | ACV Aurillac | Auvergne |
| 164 | Vincent | Henaff | 18 | 0 | 17 | UC Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 165 | Vincent | Lucienne | 18 | 0 | 18 | VSP Lamballe | Bretagne |
| 167 | Michel | Cahot | 18 | 0 | 17 | VC Tarnos | Aquitaine |
| 168 | Damien | Charrault | 16 | 0 | 17 | Dreux CC | Orléanais |
| 169 | Rémi | Cornu | 16 | 0 | 18 | OCC Antibes | Côte d'Azur |
| 170 | Axel | Gagliardi | 16 | 0 | 18 | La Motte-Servolex C. | Rhône-Alpes |
| 171 | Guillaume | Labat | 16 | 0 | 18 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 172 | Anthony | Maldonado | 16 | 0 | 17 | VCLP Marseille | Provence |
| 173 | Vincent | Monvoisin | 16 | 0 | 18 | CC Cauchy | Nord-Pas de Calais |
| 174 | Antoine | Caillaud | 15 | 1 | 18 | VS Brioude | Auvergne |
| 175 | Richard | Fournier | 15 | 0 | 18 | AC Manoir Eure Andelle | Normandie |
| 176 | Sylvain | Louis Joseph | 15 | 0 | 18 | UC Sablé-sur-Sarthe | Pays de Loire |
| 177 | Clément | Moran | 15 | 1 | 18 | VC Challans | Pays de Loire |
| 178 | Aurelien | Petitpas | 15 | 1 | 17 | B. Ligny | Lorraine |
| 179 | Thomas | Ubaud | 15 | 0 | 18 | BC Vallauris | Côte d'Azur |
| 180 | Yoann | Wawrzyniec | 15 | 1 | 18 | UVCA Troyes | Champagne-Ardenne |
| 181 | Luc | Zimmer | 15 | 1 | 18 | VC Eckwersheim | Alsace |
| 182 | Alexis | Ansard | 14 | 0 | 18 | T. Wasquehal | Nord-Pas de Calais |
| 183 | Valentin | Boquet | 14 | 0 | 17 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 184 | Geoffrey | Derolez | 14 | 0 | 18 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 185 | Valentin | Garcia | 14 | 0 | 18 | VC Saintes | Poitou-Charentes |
| 186 | Kevin | Giraud | 14 | 0 | 18 | UC Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 187 | Thibault | Guillou | 14 | 0 | 17 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 188 | Pierrick | Montagne | 14 | 0 | 17 | VC du Velay | Auvergne |
| 189 | Jeremy | Schilt | 14 | 0 | 17 | VC Sainte-Croix-en-Plaine | Alsace |
| 190 | Tom | Servoz | 14 | 0 | 17 | EC Saint-Etienne-Loire | Rhône-Alpes |
| 191 | Nicolas | Gallon | 14 | 0 | 18 | AC Cusset | Auvergne |
| 192 | Ugo | Zannetti | 14 | 0 | 18 | VC Commercy | Lorraine |
| 193 | Ludovic | Lepied | 13 | 0 | 18 | CC Marmande | Aquitaine |
| 194 | Anthony | Lepretre | 13 | 0 | 17 | UVC Charleville-Mezieres | Champagne-Ardenne |
| 195 | Thomas | Philippe | 13 | 0 | 18 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 196 | Jessy | Wastiaux | 13 | 0 | 17 | Bou - Saint-Denis-de-l'Hôtel C. | Orléanais |
| 197 | Robin | Cattet | 12 | 0 | 18 | La Motte-Servolex C. | Rhône-Alpes |
| 198 | Jérémy | Garaud | 12 | 1 | 18 | VC Lucé | Orléanais |
| 199 | Pierre | Garson | 12 | 0 | 17 | AC Montdidier | Picardie |
| 200 | Anthony | Grenet | 12 | 0 | 18 | AVC Aix | Provence |
| 201 | Yohan | Paillot | 12 | 0 | 17 | CO La Couronne | Poitou-Charentes |
| 202 | Jérôme | Paniandy | 12 | 0 | 18 | AC Passion | Réunion |
| 203 | Jérémy | Pigois | 12 | 0 | 18 | CC Mainsat Expert | Limousin |
| 204 | Matthias | Schulz | 12 | 0 | 18 | OC Val d'Oise | Ile de France |
| 205 | Flavien | Dassonville | 11 | 0 | 17 | AC Montdidier | Picardie |
| 206 | Baptiste | Domanico | 11 | 0 | 18 | Le Creusot C. | Bourgogne |
| 207 | Julien | Quessette | 11 | 0 | 17 | AS Villemur | Midi-Pyrénées |
| 208 | Thibaud | Trespaille | 11 | 0 | 18 | CSM Villeneuve la Garenne | Ile de France |
| 209 | Alexandre | Billon | 10 | 0 | 17 | OC Val d'Oise | Ile de France |
| 210 | Bertrand | Bonnafous | 10 | 0 | 17 | GSC Blagnac | Midi-Pyrénées |
| 211 | Guillaume | Bunodière | 10 | 0 | 18 | Flers C. 61 | Normandie |
| 212 | Jonathan | Cessot | 10 | 0 | 18 | SCO Dijon | Bourgogne |
| 213 | Raphael | Dallon | 10 | 0 | 18 | VC La Souterraine | Limousin |
| 214 | Irwin | Gras | 10 | 0 | 17 | EC Saint-Etienne-de-Remiremont | Lorraine |
| 215 | Nicolas | Michaux | 10 | 0 | 18 | AAJ Blois | Orléanais |
| 216 | Nicolas | Ott | 10 | 0 | 17 | AC Besançon | Franche-Comté |
| 217 | Jeremy | Schilling | 10 | 0 | 18 | MJC Buhl | Alsace |
| 218 | Alexandre | Schmid | 10 | 0 | 18 | VC Vernon | Normandie |
| 219 | Julien | Scrima | 10 | 0 | 18 | VC Sainte-Livrade | Aquitaine |
| 220 | Valentin | Senelle | 10 | 0 | 17 | AC Nersac | Poitou-Charentes |
| 221 | Nicolas | Vauthiers | 10 | 0 | 17 | UVCA Troyes | Champagne-Ardenne |
| 222 | Ludovic | Viennet | 10 | 0 | 18 | VC Ornans | Franche-Comté |
| 223 | François | Duquesne | 9 | 0 | 17 | AC Montdidier | Picardie |
| 224 | Benjamin | Fautrat | 9 | 0 | 17 | AG Orval-Coutances | Normandie |
| 225 | Florian | Hurtaud | 9 | 0 | 17 | AC Saint-Brévin | Pays de Loire |
| 226 | Geoffrey | Penza | 9 | 0 | 17 | VC Beauvais Oise | Picardie |
| 227 | Romain | Sauboua | 9 | 0 | 18 | St. Mont-de-Marsan | Aquitaine |
| 228 | Alexandre | Badin | 8 | 0 | 17 | AVC Nïmes | Languedoc-Roussillon |
| 229 | Jeremy | Cabot | 8 | 0 | 17 | UVCA Troyes | Champagne-Ardenne |
| 230 | Kenny | Cyprien | 8 | 0 | 17 | UVN | Guadeloupe |
| 231 | Guillaume | Garnier | 8 | 0 | 17 | ES La Garde | Côte d'Azur |
| 232 | Mathias | Leiba | 8 | 0 | 18 | AVC Aix | Provence |
| 233 | Jérôme | Mallet | 8 | 0 | 18 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 234 | Michael | Mazin | 8 | 0 | 17 | CA Castelsarrasin | Midi-Pyrénées |
| 235 | Victor | Mazoyer | 8 | 0 | 18 | Saint-James VC | Rhône-Alpes |
| 236 | Aymeric | Moreels | 8 | 0 | 18 | Saint-Juéry OC | Midi-Pyrénées |
| 237 | Jérémy | Morel | 8 | 0 | 17 | AC Montdidier | Picardie |
| 238 | Philippe | Morreau | 8 | 0 | 17 | AC Negrepelisse | Midi-Pyrénées |
| 239 | Anthony | Palmieri | 8 | 0 | 17 | OCC Antibes | Côte d'Azur |
| 240 | Matthieu | Penza | 8 | 0 | 17 | SS Cominges | Midi-Pyrénées |
| 241 | Yoann | Perrard | 8 | 0 | 17 | UC Contrexeville-Mirecourt | Lorraine |
| 242 | Adrien | Skridla | 8 | 0 | 18 | Angoulême VC | Poitou-Charentes |
| 243 | Benoit | Trougnou | 8 | 0 | 18 | ASF - AC Touraine | Orléanais |
| 244 | Raphael | Verini | 8 | 0 | 18 | VS Hyères | Côte d'Azur |
| 245 | Theo | Vimpere | 8 | 0 | 18 | CC Mainsat | Auvergne |
| 246 | Anthony | Saux | 8 | 0 | 17 | UC Saint-Brieuc | Bretagne |
| 247 | Nicolas | Genebrier | 7 | 0 | 17 | UC Creuzier-le-Vieux | Auvergne |
| 248 | Baptiste | Taddei | 7 | 0 | 18 | AC Saint-Brévin | Pays de Loire |
| 249 | Florentin | Tardivel | 7 | 0 | 17 | VC Quintin | Bretagne |
| 250 | Remi | Boyer | 6 | 0 | 18 | La Flèche du Midi | Languedoc-Roussillon |
| 251 | Bastien | Cesar | 6 | 0 | 17 | VS Brioude | Auvergne |
| 252 | Marius | Cordier | 6 | 0 | 18 | CSA Castelsarrasin | Midi-Pyrénées |
| 253 | Raphael | Dallon | 6 | 0 | 18 | VC La Souterraine | Auvergne |
| 254 | Romain | De Carvalho | 6 | 0 | 17 | AAJ Blois | Orléanais |
| 255 | Baptiste | Despreaux | 6 | 0 | 17 | CC Saint-Jean-de-Monts | Pays de Loire |
| 256 | Nicolas | Dulot | 6 | 0 | 17 | GSC Blagnac | Midi-Pyrénées |
| 257 | Quentin | Giroux | 6 | 0 | 17 | ES Torigni | Normandie |
| 258 | Alexandre | Gloriod | 6 | 0 | 18 | VC Ornans | Franche-Comté |
| 259 | Wilfried | Jaffrelot | 6 | 0 | 18 | CC Moncontour | Bretagne |
| 260 | Julien | Malaquin | 6 | 0 | 18 | VC Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes |
| 261 | Thibaut | Marechal | 6 | 0 | 17 | US Roncq | Nord-Pas de Calais |
| 262 | Maxime | Menez | 6 | 0 | 17 | EC Landerneau | Bretagne |
| 263 | Jérémy | Merrien | 6 | 0 | 17 | VC Conlie | Pays de Loire |
| 264 | Aurélien | Moulin | 6 | 0 | 18 | CC Vervant | Poitou-Charentes |
| 265 | Quentin | Naldjian Henrion | 6 | 0 | 17 | G. Chalette-sur-Loing | Orléanais |
| 266 | Mathias | Rapin | 6 | 0 | 18 | Cours-la-Ville C. | Rhône-Alpes |
| 267 | Clement | Saint-Martin | 6 | 0 | 17 | OVTT Lillebonne | Normandie |
| 268 | Rapahael | Tapella | 6 | 0 | 18 | VC Saint-Antoine-la Gavotte | Provence |
| 269 | Alexis | Teillet | 6 | 0 | 18 | VC Conlie | Pays de Loire |
| 270 | Guillaume | Valgalier | 6 | 0 | 18 | VC Saint-Jean-de-Vedas | Languedoc-Roussillon |
| 271 | Anthony | Vazeille | 6 | 0 | 17 | VCLP Marseille | Provence |
| 272 | Jean-Benoît | Villegente | 6 | 0 | 18 | EVCC Bergerac | Aquitaine |
| 273 | Grégory | Christien | 6 | 0 | 18 | Moëlan CC-PA | Bretagne |
| 274 | Maxime | Daniel | 6 | 0 | 17 | EC Rennes | Bretagne |
| 275 | Tanguy | Le Frout | 6 | 0 | 18 | VC Plouzane | Bretagne |
| 276 | Thomas | Auber | 5 | 0 | 17 | US Sainte-Austreberthe-PB | Normandie |
| 277 | Julien | Auvray | 5 | 0 | 18 | VC Avranches | Normandie |
| 278 | Steven | Avril | 5 | 0 | 17 | BC Mayenne | PdL |
| 279 | Florent | Icard | 5 | 0 | 18 | OCC Antibes | Côte d'Azur |
| 280 | Romain | Jagu | 5 | 0 | 17 | US Pontchâteau | Pays de Loire |
| 281 | Marc-Antoine | Jehannin | 5 | 0 | 18 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 282 | Julien | Leboeuf | 5 | 0 | 17 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 283 | Fabien | Lucas | 5 | 0 | 18 | VC Vernon | Normandie |
| 284 | Jeremy | Martinez | 5 | 0 | 18 | ES La Garde | Côte d'Azur |
| 285 | Clément | Mary | 5 | 0 | 17 | BC Mayenne | Pays de Loire |
| 286 | Nicolas | Navarro | 5 | 0 | 17 | ES La Garde | Côte d'Azur |
| 287 | Baptiste | Pecheul | 5 | 0 | 17 | CC Moncontour | Bretagne |
| 288 | Benoît | Poitevin | 5 | 1 | 17 | Pellouailes AC | Pays de Loire |
| 289 | Paul | Ancel | 4 | 0 | 18 | PE Haguenau | Alsace |
| 290 | Maximilien | Bezon | 4 | 0 | 17 | Cours-la-Ville C. | Rhône-Alpes |
| 291 | Timothée | Botrel | 4 | 1 | 18 | Antony-Berny C. | Ile de France |
