15.10.2008
CLASSEMENT VELOMAGAZINE ESPOIRS OCTOBRE
Blel Kadri (Albi VS) est toujours en tête du Challenge Vélo Magazine Espoirs 2008. Le futur pro d'AG2R - La Mondiale devance le Picard Jocelyn Bar (CC Nogent-sur-Oise). Par contre, Rémi Cusin (VC Lyon-Vaulx-en-Velin) laisse sa troisième place à un autre coureur de la région Rhône-Alpes, Arthur Vichot (CR4C Roanne).
| Place | Prenom | Nom | Points | Vict | Âge | Club | Comité |
| 1 | Blel | Kadri | 676 | 3 | 22 | Albi VS | Midi-Pyrénées |
| 2 | Jocelyn | Bar | 643 | 0 | 20 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 3 | Arthur | Vichot | 538 | 3 | 20 | CR4C Roanne | Rhône-Alpes |
| 4 | Rémi | Cusin | 511 | 1 | 22 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin | Rhône-Alpes |
| 5 | Damien | Branaa | 449 | 1 | 22 | UC Orthez | Aquitaine |
| 6 | Julien | Guay | 448 | 2 | 22 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 7 | Guillaume | Bonnafond | 436 | 5 | 21 | Chambery CF | Rhône-Alpes |
| 8 | Romain | Hardy | 366 | 0 | 20 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 9 | Arnaud | Godet | 314 | 1 | 22 | CC Etupes | Franche-Comté |
| 10 | Jean-Lou | Paiani | 287 | 1 | 20 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin | Rhône-Alpes |
| 11 | Gaël | Malacarne | 283 | 2 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 12 | Cyril | Bessy | 256 | 4 | 22 | CR4C Roanne | Rhône-Alpes |
| 13 | Steve | Houanard | 245 | 1 | 22 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 14 | Stéphane | Rossetto | 239 | 1 | 21 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 15 | Aurélien | Duval | 234 | 1 | 20 | UVA Troyes | Champagne-Ardenne |
| 16 | Julien | Fouchard | 233 | 1 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 17 | Julien | Berard | 232 | 2 | 21 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 18 | Jérôme | Cousin | 227 | 5 | 19 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 19 | Jérôme | Mainard | 188 | 0 | 22 | CR4C Roanne | Rhône-Alpes |
| 20 | Fabien | Taillefer | 186 | 6 | 19 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin | Normandie |
| 21 | Peter | Brouzes | 180 | 1 | 22 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 22 | Florent | Bonnet | 175 | 0 | 22 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin | Rhône-Alpes |
| 23 | Yann | Guyot | 173 | 2 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 24 | Alexis | Bodiot | 162 | 0 | 20 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 25 | Romain | Sicard | 161 | 2 | 20 | GSC Blagnac | Midi-Pyrénées |
| 26 | Nicolas | Edet | 158 | 3 | 21 | Team Perche Agem | Pays de Loire |
| 27 | Morgan | Kneisky | 148 | 2 | 21 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 28 | Mathieu | Simon | 145 | 2 | 21 | UVA Troyes | Champagne-Ardenne |
| 29 | Yohan | Barbas | 142 | 0 | 20 | Albi VS | Midi-Pyrénées |
| 30 | Yoann | Bagot | 133 | 1 | 21 | VCLP Marseille | Provence |
| 31 | Mathieu | Halleguen | 133 | 2 | 20 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 32 | Alexandre | Geniez | 125 | 0 | 20 | GSC Blagnac | Midi-Pyrénées |
| 33 | Dimitri | Le Boulch | 116 | 0 | 19 | VCLP Marseille | Provence |
| 34 | Vincent | Dauga | 114 | 0 | 20 | St. Mont-de-Marsan | Aquitaine |
| 35 | Raphaël | Lesage | 114 | 0 | 22 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 36 | Romain | Matheou | 114 | 2 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 37 | Kevin | Denis | 113 | 2 | 21 | Team Agem Perche | Pays de Loire |
| 38 | Geoffrey | Soupe | 113 | 2 | 20 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin | Rhône-Alpes |
| 39 | Thomas | Damuseau | 108 | 1 | 19 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 40 | Ronan | Guinaudeau | 107 | 1 | 21 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin | Normandie |
| 41 | Kevin | Cherruault | 105 | 1 | 21 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 42 | Tony | Hurel | 104 | 0 | 21 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 43 | Clément | Mahé | 104 | 0 | 22 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 44 | Benjamin | Giraud | 103 | 0 | 22 | AVC Aix | Provence |
| 45 | Aurélien | Stehly | 102 | 0 | 22 | CR4C Roanne | Rhône-Alpes |
| 46 | Mathieu | Beaumais | 101 | 1 | 21 | VC Evreux | Normandie |
| 47 | Arnaud | Courteille | 98 | 2 | 19 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 48 | Corentin | Mauge | 94 | 1 | 19 | Team Agem Perche | Pays de Loire |
| 49 | Daniel | Hoareau | 93 | 1 | 20 | AVC Aix | Provence |
| 50 | Nicolas | Jouanno | 93 | 0 | 21 | VCP Lorient | Bretagne |
| 51 | Vincent | Rouxel | 93 | 1 | 21 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 52 | Arnaud | Molmy | 88 | 1 | 20 | O. Grande-Synthe | Nord - Pas-de-Calais |
| 53 | Benoît | Jarrier | 87 | 1 | 19 | Team Perche Agem | Pays de Loire |
| 54 | Quentin | Santy | 87 | 0 | 19 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 55 | Nicolas | David | 83 | 0 | 20 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 56 | Pierre-Luc | Perichon | 83 | 0 | 21 | Saint-Vulbas CC | Rhône-Alpes |
| 57 | Romain | Smet | 80 | 1 | 21 | Albi VS | Midi-Pyrénées |
| 58 | Romain | Lemarchand | 78 | 0 | 21 | CM Aubervilliers 93 | Île de France |
| 59 | Sébastien | Boire | 77 | 1 | 21 | Blois CAC 41 | Orléanais |
| 60 | Anthony | Delaplace | 77 | 0 | 19 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 61 | Jonathan | Brunel | 74 | 1 | 21 | VCLP Marseille | Provence |
| 62 | Christophe | Laborie | 74 | 0 | 22 | EC Montmarault-Montluçon | Auvergne |
| 63 | Nicolas | Boisson | 73 | 2 | 19 | CC Etupes | Franche-Comté |
| 64 | Loïc | Desriac | 73 | 1 | 19 | Albi VS | Midi-Pyrénées |
| 65 | Simon | Le Brun | 72 | 0 | 21 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 66 | Mickaël | Jeannin | 69 | 1 | 19 | CC Etupes | Franche-Comté |
| 67 | Yann | Moritz | 69 | 1 | 20 | UV Limoges | Limousin |
| 68 | Romain | Chaudoy | 68 | 2 | 21 | OC Poitiers | Poitou-Charentes |
| 69 | Yannick | Ricordel | 68 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 70 | Tony | Huet | 67 | 0 | 22 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 71 | Laurent | Le Gac | 67 | 2 | 21 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 72 | Jonathan | Balbuena | 66 | 0 | 22 | VCLP Marseille | Provence |
| 73 | Stevan | Le Hyaric | 65 | 1 | 22 | VC Evreux | Normandie |
| 74 | Thomas | Bonnin | 64 | 0 | 19 | Albi VS | Midi-Pyrénées |
| 75 | Laurent | Bourgeois | 61 | 3 | 21 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin | Rhône-Alpes |
| 76 | Maxime | Guesdon | 61 | 0 | 21 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 77 | Quentin | Bacon | 58 | 0 | 21 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 78 | Kevin | Reza | 58 | 0 | 20 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 79 | Martial | Roman | 58 | 1 | 21 | EC Montmarault-Montluçon | Auvergne |
| 80 | Julien | Rabaud | 57 | 0 | 22 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 81 | Nicolas | Bourdillat | 56 | 0 | 22 | Le Creusot C. | Bourgogne |
| 82 | Mickael | Damiens | 55 | 0 | 22 | Albi VS | Midi-Pyrénées |
| 83 | Thomas | Girard | 55 | 0 | 19 | Grenoble MC 38 | Rhône-Alpes |
| 84 | Laurent | Pichon | 54 | 0 | 22 | VCP Lorient | Bretagne |
| 85 | Nicolas | Giulia | 52 | 0 | 19 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 86 | Mathieu | Teychenne | 50 | 0 | 19 | PE Haguenau | Alsace |
| 87 | Thomas | Welter | 50 | 0 | 19 | PE Haguenau | Alsace |
| 88 | Alexandre | Binet | 49 | 0 | 22 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 89 | Florent | Barle | 48 | 0 | 22 | AVC Aix | Provence |
| 90 | Matthieu | Jeannes | 48 | 0 | 21 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 91 | Yannick | Martinez | 45 | 0 | 20 | Le Creusot C. | Bourgogne |
| 92 | Pierre | Rousseau | 43 | 0 | 22 | OC Poitiers | Poitou-Charentes |
| 93 | David | Chopin | 41 | 1 | 20 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 94 | Olivier | Migne | 40 | 0 | 22 | ESEG Douai | Nord - Pas-de-Calais |
| 95 | Etienne | Pieret | 38 | 0 | 20 | BC Vallauris | Côte d'Azur |
| 96 | Mickael | Meytou | 37 | 0 | 22 | AS Verriers Châteaubernard | Poitou-Charentes |
| 97 | Anthony | Vignes | 37 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 98 | Benjamin | Gault | 35 | 2 | 22 | CG Orléans-Loiret | Orléanais |
| 99 | Yoann | David | 34 | 2 | 22 | VS Quimper | Bretagne |
| 100 | Alexandre | Gratiot | 34 | 0 | 19 | UVA Troyes | Champagne-Ardenne |
| 101 | Rudy | Molard | 34 | 0 | 19 | CR4C Roanne | Rhône-Alpes |
| 102 | Aurélien | Thilloy | 34 | 1 | 20 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 103 | Charles-Henri | Lebrun | 32 | 2 | 21 | CO La Couronne | Poitou-Charentes |
| 104 | Nicolas | Vaillant | 32 | 0 | 19 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 105 | Mathieu | Converset | 31 | 1 | 21 | CC Etupes | Franche-Comté |
| 106 | Christopher | De Souza | 31 | 0 | 19 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 107 | Morgan | Lamoisson | 31 | 1 | 20 | Blois CAC 41 | Orléanais |
| 108 | François | Lançon | 30 | 1 | 22 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 109 | Maël | Maziou | 30 | 2 | 20 | Blois CAC 41 | Orléanais |
| 110 | Guillaume | Gerbaud | 29 | 0 | 19 | Blois CAC 41 | Orléanais |
| 111 | Joackim | Oillic | 29 | 1 | 22 | EC Saint-Etienne-Loire | Rhône-Alpes |
| 112 | Yohan | Ooghe | 29 | 0 | 20 | AVC Aix | Provence |
| 113 | Yves | Mercier | 28 | 0 | 21 | SCO Dijon | Bourgogne |
| 114 | Antoine | Dy | 27 | 1 | 21 | VC Evreux | Normandie |
| 115 | Guillaume | Faucon | 27 | 0 | 22 | AG La Haye-du-Puits | Normandie |
| 116 | Gildas | Duret | 26 | 0 | 22 | C. Poitiers | Poitou-Charentes |
| 117 | Pierre-Luc | Périchon | 26 | 1 | 21 | Saint-Vulbas CC | Rhône-Alpes |
| 118 | Bryan | Nauleau | 25 | 0 | 20 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 119 | Guillaume | Perrot | 25 | 0 | 21 | Saint-Vulbas CC | Rhône-Alpes |
| 120 | Jocelin | Maillet | 23 | 0 | 20 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 121 | Willy | Roseau | 23 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 122 | Antony | Tevenot | 23 | 1 | 20 | Le Creusot C. | Bourgogne |
| 123 | Nicolas | Capdepuy | 22 | 0 | 20 | VC Tarnos | Aquitaine |
| 124 | Arnaud | Depreeuw | 22 | 0 | 20 | VS Hyères | Côte d'Azur |
| 125 | Gaël | Desriac | 22 | 0 | 21 | Albi VS | Midi-Pyrénées |
| 126 | Romain | Lejeune | 22 | 0 | 21 | CC Villeneuve-Saint-Germain | Picardie |
| 127 | Baptiste | Masson | 22 | 0 | 20 | CC Cambrai | Nord - Pas-de-Calais |
| 128 | Arnaud | Girard | 21 | 0 | 21 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin | Normandie |
| 129 | Benjamin | Le Montagner | 21 | 1 | 20 | AC Lanester 56 | Bretagne |
| 130 | Jean-Philippe | Maheau | 21 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 131 | Damien | Robert | 21 | 0 | 22 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 132 | Nicolas | Ferrand | 20 | 0 | 20 | VC Cévenol | Languedoc-Roussillon |
| 133 | Romain | Le Goff | 20 | 0 | 22 | AC Lanester 56 | Bretagne |
| 134 | Yann | Le Queau | 20 | 1 | 21 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 135 | Jeremy | Leonard | 20 | 0 | 22 | SCO Dijon | Bourgogne |
| 136 | Nicolas | Queyranne | 20 | 0 | 19 | Chambery CF | Rhône-Alpes |
| 137 | Tristan | Le Yondre | 19 | 0 | 21 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 138 | Thibaut | Macé | 19 | 0 | 22 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 139 | Thomas | Rostollan | 19 | 22 | 22 | AVC Aix | Provence |
| 140 | Florian | Auberger | 18 | 0 | 21 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 141 | Ludovic | Bret | 18 | 0 | 21 | Vendée-U | Pd |
| 142 | Léo | Menville | 18 | 0 | 20 | GSC Blagnac | Midi-Pyrénées |
| 143 | Kevin | Pigaglio | 18 | 0 | 21 | VS Hyères | Côte d'Azur |
| 144 | Yannick | Simon | 18 | 0 | 22 | Angers C. | Pays de Loire |
| 145 | Evan | Ferrand Prevot | 16 | 0 | 19 | AC Bazancourt-Reims | Champagne-Ardenne |
| 146 | Edouard | Louyest | 16 | 0 | 19 | VC Evreux | Normandie |
| 147 | Jonathan | Manach | 16 | 0 | 22 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 148 | Fabien | Schmidt | 16 | 0 | 19 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 149 | Nicolas | Suzanne | 16 | 0 | 22 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin | Normandie |
| 150 | Jonathan | Genthon | 15 | 0 | 20 | Albi VS | Midi-Pyrénées |
| 151 | Antoine | Gorichon | 15 | 0 | 21 | Argenteuil-Val de Seine | Île de France |
| 152 | Florent | Gougeard | 15 | 0 | 19 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin | Normandie |
| 153 | Maxime | Hardy | 14 | 0 | 22 | UC Orléans | Orléanais |
| 154 | Kevin | Houlne | 14 | 0 | 20 | PE Haguenau | Alsace |
| 155 | Loic | Lascombe | 14 | 0 | 19 | EC Saint-Etienne-Loire | Rhône-Alpes |
| 156 | Thibaut | Mace | 14 | 1 | 22 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 157 | Paul-Mickael | Mentheour | 14 | 0 | 19 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 158 | Steeve | Murillo | 14 | 0 | 22 | Blois CAC 41 | Orléanais |
| 159 | Kevin | Rouet | 14 | 0 | 21 | OC Poitiers | Poitou-Charentes |
| 160 | Emilian | Broë | 13 | 0 | 22 | Le Creusot C. | Bourgogne |
| 161 | Romain | Chan Tsin | 13 | 0 | 20 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 162 | Camille | Chancrin | 13 | 0 | 19 | Saint-Vulbas CC | Rhône-Alpes |
| 163 | Romain | Chantsin | 13 | 0 | 20 | Leopards Club | Normandie |
| 164 | Sylvain | Dechereux | 13 | 0 | 20 | OC Poitiers | Poitou-Charentes |
| 165 | Vincent | Guego | 13 | 0 | 22 | AC Lanester 56 | Bretagne |
| 166 | Arnaud | Madec | 13 | 0 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 167 | Thomas | Vaubourzeix | 13 | 0 | 19 | VS Hyères | Côte d'Azur |
| 168 | Sébastien | Ivars | 12 | 0 | 21 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 169 | Cédric | Lebris | 12 | 1 | 22 | CM Aubervilliers 93 | Ile-de-France |
| 170 | Antoine | Lecuyer | 12 | 0 | 20 | CC Châteaubriant | Pays de Loire |
| 171 | Maxime | Martinez | 12 | 1 | 22 | CC Marmande | Aquitaine |
| 172 | Clément | Bachelet | 11 | 0 | 19 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin | Normandie |
| 173 | Nicolas | Bonnet | 11 | 1 | 20 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin | Rhône-Alpes |
| 174 | Albain | Cormier | 11 | 0 | 19 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 175 | Cyril | David | 11 | 0 | 22 | Evian V. | Rhône-Alpes |
| 176 | Anthony | Fonseca | 11 | 0 | 22 | AC Lanester 56 | Bretagne |
| 177 | Fabien | Lebeau | 11 | 0 | 20 | CC Villeneuve-Saint-Germain | Picardie |
| 178 | Romain | Leroy | 11 | 0 | 20 | VC Langon-Preignac | Aquitaine |
| 179 | Nicolas | Morel | 11 | 0 | 20 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 180 | Jonathan | Lopez | 10 | 0 | 22 | VCLP Marseille | Provence |
| 181 | Etienne | Mandier | 10 | 0 | 21 | Saint-Vulbas CC | Rhône-Alpes |
| 182 | Ronan | Poulizac | 10 | 0 | 20 | UC Saint-Brieuc | Bretagne |
| 183 | Gaëtan | Rocher | 10 | 0 | 20 | VCP Lorient | Bretagne |
| 184 | Renaud | Vaubourg | 10 | 0 | 22 | UVA Troyes | Champagne-Ardenne |
| 185 | César | Bihel | 9 | 0 | 20 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin | Normandie |
| 186 | Clément | Calado | 9 | 0 | 21 | Team Perche Agem | Pays de Loire |
| 187 | Florian | Allaizeau | 8 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 188 | Rudy | Dubromel | 8 | 0 | 21 | CC Villeneuve-Saint-Germain | Picardie |
| 189 | Aurélien | Gautier | 8 | 0 | 21 | Super Sport 35-AC Noyal-Chatillon | Bretagne |
| 190 | Johnny | Launette | 8 | 0 | 21 | CC Nogent-sur-Oise | Picardie |
| 191 | Gwénolé | Michel | 8 | 0 | 21 | AC Lanester 56 | Bretagne |
| 192 | Romain | Vanderbiest | 8 | 0 | 20 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 193 | Fabian | Behague | 7 | 0 | 20 | ESEG Douai | Nord - Pas-de-Calais |
| 194 | Benoît | Boulangue | 7 | 0 | 20 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 195 | Sylvain | Greiner | 7 | 0 | 20 | SCO Dijon | Bourgogne |
| 196 | Gaël | Le Bellec | 7 | O | 20 | UC Saint-Brieuc | Bretagne |
| 197 | Romain | Le Gac | 7 | 0 | 21 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 198 | Romain | Marchand | 7 | 0 | 21 | ECP Dinan | Bretagne |
| 199 | François | Niay | 7 | 0 | 21 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 200 | Remi | Pompanon | 7 | 0 | 19 | VCLP Marseille | Provence |
| 201 | Ronan | Racault | 7 | 0 | 20 | Saint-Cyr-Tours VLAC | Orléanais |
| 202 | Erwan | Brenterch | 6 | 0 | 22 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 203 | Laurent | Denonfoux | 6 | 0 | 20 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 204 | Julien | Jegou | 6 | 0 | 19 | UC Saint-Brieuc | Bretagne |
| 205 | Nicolas | Lubat | 6 | 0 | 19 | Lescar VS | Aquitaine |
| 206 | Jonathan | Marguerite | 6 | 0 | 22 | VC Evreux | Normandie |
| 207 | Florent | Teghillo | 6 | 0 | 22 | ACB Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes |
| 208 | Julien | Ballieu | 5 | 0 | 19 | Dunkerque LC | Nord - Pas-de-Calais |
| 209 | Kevin | Collin | 5 | 0 | 21 | Brest IC 2000 | Bretagne |
| 210 | Adrien | Pascal | 5 | 0 | 22 | CC Villeneuve-Saint-Germain | Picardie |
| 211 | Geoffrey | Rouat | 5 | 0 | 20 | VC Beauvais-Oise | Picardie |
| 212 | Rémi | Badoc | 4 | 0 | 19 | St. Mont-de-Marsan C. | Aquitaine |
| 213 | David | Boutville | 4 | 0 | 20 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 214 | Jean-Simon | Carré | 4 | 0 | 20 | AC Bourthes | Nord - Pas-de-Calais |
| 215 | Etienne | Guerin | 4 | 0 | 21 | AC Lanester 56 | Bretagne |
| 216 | Loïc | Le Gall | 4 | 0 | 22 | Saint-Cyr-Tours VLAC | Orléanais |
| 217 | Alexandre | Nouhaud | 4 | 0 | 21 | OC Poitiers | Poitou-Charentes |
| 218 | Maxime | Pean | 4 | 0 | 20 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin | Rhône-Alpes |
| 219 | Gwennael | Tallonneau | 4 | 0 | 19 | Team Perche Agem | PdL |
| 220 | Julien | Tréhin | 4 | 0 | 20 | Team U-Nantes-Atlantique | Pays de Loire |
| 221 | Jérémy | Besson | 3 | 0 | 22 | SCO Dijon | Bourgogne |
| 222 | Bruno | Chardon | 3 | 0 | 20 | UC Bar-le-Duc | Lorraine |
| 223 | Romain | Courcières | 3 | 0 | 21 | US Montauban | Midi-Pyrénées |
| 224 | Guillaume | De Gasquet | 3 | 0 | 21 | VCLP Marseille | Provence |
| 225 | Aurélien | Fauvet | 3 | 0 | 22 | CC Villeneuve-Saint-Germain | Picardie |
| 226 | Armindo | Fonseca | 3 | 0 | 19 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 227 | Kevin | Fouache | 3 | 0 | 19 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 228 | Alexis | Jarry | 3 | 0 | 19 | Blois CAC 41 | Orléanais |
| 229 | Grégoire | Le Calvé | 3 | 0 | 21 | Hennebont C. | Bretagne |
| 230 | Julien | Liberge | 3 | 0 | 20 | VC Evreux | Normandie |
| 231 | Jeremy | Loric | 3 | 0 | 20 | Hennebont C. | Bretagne |
| 232 | Thomas | Morazin | 3 | 0 | 19 | VC Avranches | Normandie |
| 233 | Sylvain | Pandele | 3 | 0 | 20 | CC Marmande | Aquitaine |
| 234 | Antoine | Platon | 3 | 0 | 20 | Lescar VS | Aquitaine |
| 235 | Vincent | Queguiner | 3 | 0 | 20 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 236 | Maxime | Robert | 3 | 0 | 21 | AC Thann | Alsace |
| 237 | Bastien | Sauthier | 3 | 0 | 0 | UC Lavedan | Midi-Pyrénées |
| 238 | Matthieu | Serege | 3 | 0 | 21 | Lescar VS | Aquitaine |
| 239 | Fabien | Sidaner | 3 | 0 | 22 | RO Begard | Bretagne |
| 240 | Christophe | Sinner | 3 | 0 | 21 | G. Chalette-sur-Loing | Orléanais |
| 241 | Anthony | Thévenot | 3 | 0 | 20 | Le Creusot C. | Bourgogne |
| 242 | Julien | Todeschini | 3 | 0 | 19 | Grenoble MC 38 | Rhône-Alpes |
| 243 | Guillaume | Valadas | 3 | 0 | 22 | UA La Rochefoucauld | Poitou-Charentes |
| 244 | Christopher | Agostini | 2 | 0 | 19 | CR4C Roanne | Rhône-Alpes |
| 245 | Loïc | Breugniot | 2 | 0 | 21 | Le Creusot C. | Bourgogne |
| 246 | François | Bruneval | 2 | 0 | 21 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 247 | Nicolas | Corvez | 2 | 0 | 20 | VS Scaër | Bretagne |
| 248 | David | Farinez | 2 | 0 | 19 | SC Sarreguemines | Lorraine |
| 249 | Alexandre | Hebert | 2 | 0 | 19 | VC Avranches | Normandie |
| 250 | Romain | Lejeune | 2 | 0 | 22 | ESEG Douai | Nord - Pas-de-Calais |
| 251 | Antoine | Mabileau | 2 | 0 | 19 | EC Saint-Etienne-Loire | Rhône-Alpes |
| 252 | Jean-François | Maignan | 2 | 0 | 19 | US La Gacilly | Bretagne |
| 253 | Nicolas | Tocque | 2 | 0 | 19 | Côtes d'Armor-Maître Jacques | Bretagne |
| 254 | Antonin | Azam | 1 | 0 | 20 | Chambéry CF | Rhône-Alpes |
| 255 | Guillaume | Belgy | 1 | 0 | 20 | OC Poitiers | Poitou-Charentes |
| 256 | Mickaël | Brochard | 1 | 0 | 21 | Argenteuil VS | Ile-de-France |
| 257 | Loïc | Lagnier | 1 | 0 | 19 | VC Rouen 76 | Normandie |
| 258 | Nicolas | Loth | 1 | 0 | 21 | Blois CAC 41 | Orléanais |
| 259 | Erwan | Malherbe | 1 | 0 | 20 | Hennebont C. | Bretagne |
| 260 | Maxime | Mayençon | 1 | 0 | 21 | CR4C Roanne | Rhône-Alpes |
| 261 | Aurélien | Moyon | 1 | 0 | 22 | US Saint-Herblain | Pays de Loire |
| 262 | Anthony | Murillo | 1 | 0 | 20 | Blois CAC 41 | Orléanais |
| 263 | Roman | Naïbo | 1 | 0 | 19 | GSC Blagnac | Midi-Pyrénées |
| 264 | Anthony | Penloup | 1 | 0 | 20 | Team Perche Agem | Pays de Loire |
| 265 | Julien | Perez | 1 | 0 | 22 | GSC Blagnac | Midi-Pyrénées |
| 266 | Frédéric | Rangee | 1 | 0 | 19 | VC Pont-Audemer | Normandie |
| 267 | Luc | Tellier | 1 | 0 | 19 | Vendée-U | Pays de Loire |
| 268 | Guillaume | Tourret | 1 | 0 | 19 | EC Montmarault-Montluçon | Auvergne |
| 269 | Mathieu | Bernaudeau | 0 | 1 | 20 | Vendée-U | Pays de Loire |
12:17 Publié dans Challenge Vélo Magazine, Espoirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
27.08.2008
CLASSEMENT VELOMAGAZINE ESPOIRS AOÛT
Blel Kadri (Albi VS) continue de tenir bon au Challenge Vélo Magazine Espoirs 2008. Le futur pro d'AG2R - La Mondiale devance de peu le Picard Jocelyn Bar (CC Nogent-sur-Oise), auteur d'une saison pleine, et Rémi Cusin (VC Lyon-Vaulx-en-Velin), qui revient après une grosse période de malchance.
| Place | Prenom | Nom | Points | Victoires | Âge | Club |
| 1 | Blel | Kadri | 546 | 3 | 22 | Albi VS |
| 2 | Jocelyn | Bar | 539 | 0 | 20 | CC Nogent-sur-Oise |
| 3 | Rémi | Cusin | 469 | 1 | 22 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin |
| 4 | Guillaume | Bonnafond | 428 | 5 | 21 | Chambery CF |
| 5 | Arthur | Vichot | 394 | 3 | 20 | CR4C Roanne |
| 6 | Damien | Branaa | 374 | 1 | 22 | UC Orthez |
| 7 | Julien | Guay | 315 | 2 | 22 | Vendée-U |
| 8 | Arnaud | Godet | 277 | 1 | 22 | CC Etupes |
| 9 | Romain | Hardy | 271 | 0 | 20 | Côtes d'Armor-Maître Jacques |
| 10 | Aurélien | Duval | 234 | 1 | 20 | UVA Troyes |
| 11 | Steve | Houanard | 222 | 1 | 22 | Chambéry CF |
| 12 | Jean-Lou | Paiani | 218 | 1 | 20 | VC Lyon-Vaulx-en-Velin |
| 13 | Stéphane | Rossetto | 215 | 1 | 21 | CC Nogent-sur-Oise |
| 14 | Jérôme | Cousin | 200 | 5 | 19 | Vendée-U |
| 15 | Cyril | Bessy | 178 | 3 | 22 | CR4C Roanne |
| 16 | Fabien | Taillefer | 174 | 6 | 19 | US Sainte-Austreberthe-Pavilly-Barentin |
| 17 | Julien | Bérard | 154 | 1 | 21 | Chambéry CF |
| 18 | Alexis | Bodiot | 152 | 0 | 20 | CC Nogent-sur-Oise |
